Την πρώτη ομάδα του βαθμολογικού πίνακα του ομίλου, την Κοζάνη, υποδέχεται σήμερα στις 15:00 στο ΔΑΚ Γρεβενών η ομάδα του Πυρσού.
Δείτε αναλυτικά όλους τους αγώνες , τους διαιτητες και τη βαθμολογία:
ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗ: Πουλημάς, Στοϊκος-Κατσούρης (Κέρκυρας),
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ: Καρατέρπος, Σουλίδης-Κωνσταντινίδης (Κοζάνης),
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΑΣΤΟΡΑΣ: Σιδηρόπουλος, Αποστολούδας-Ταγκαλίδης (Πέλλας),
ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Φωτιάδης, Κεντζιόπουλος-Παυλάκου (Καστοριάς),
ΕΑ ΠΑΥΛΟΥ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ: Δραγάτης, Γισγάκης-Μαλανδρής (Χαλκιδικής)
Ρεπό για τα Γρεβενά Αεράτα που ήρθαν 1-1 αλλά φαίνεται ότι κερδίζουν το ματς με τον Κάστορα στα… χαρτιά, καθώς η ομάδα του Κάστορα έπαιξε για δύο λεπτά με δύο μικρούς, αντί για τρεις όπως ορίζει ο κανονισμός!
Η βαθμολογία:
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Κοζάνη | 9 | 23 | 7-2-0 | 23-0 | 4-1-0 | 16-0 | 3-1-0 | 7-0 |
2 | Ενωση Αποστόλου Παύλου | 9 | 19 | 6-1-2 | 17-6 | 3-0-1 | 5-3 | 3-1-1 | 12-3 |
3 | ΑΜΕΣ Αχιλλέας | 9 | 19 | 6-1-2 | 18-12 | 4-0-1 | 11-4 | 2-1-1 | 7-8 |
4 | Νάουσα | 9 | 18 | 6-0-3 | 17-7 | 4-0-1 | 12-3 | 2-0-2 | 5-4 |
5 | Λευκάδια Ημαθίας | 9 | 14 | 4-2-3 | 9-8 | 2-1-1 | 3-2 | 2-1-2 | 6-6 |
6 | Κάστωρ ΑΟ | 9 | 13 | 3-4-2 | 12-10 | 1-2-1 | 6-7 | 2-2-1 | 6-3 |
7 | Πυρσός Γρεβενών | 9 | 12 | 4-0-5 | 10-14 | 2-0-3 | 5-9 | 2-0-2 | 5-5 |
8 | Αλεξάνδρεια | 9 | 9 | 3-0-6 | 4-12 | 2-0-3 | 3-8 | 1-0-3 | 1-4 |
9 | Παναργειακός Αργους Ορεστικού | 9 | 6 | 2-0-7 | 5-20 | 1-0-3 | 2-5 | 1-0-4 | 3-15 |
10 | Μακεδονικός Κοζάνης | 9 | 5 | 1-2-6 | 5-13 | 0-2-2 | 3-7 | 1-0-4 | 2-6 |
11 | Γρεβενά Αεράτα | 10 | 5 | 1-2-7 | 5-23 | 1-1-3 | 2-9 | 0-1-4 | 3-14 |
Star-Fm.gr με πληροφορίες από το www.periferiako.com