Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Χ. Σταϊκούρας στη Βουλή, για να επιχειρηματολογήσει ότι οι φοροελαφρύνσεις στοχεύουν σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, ασφαλώς σόκαραν, καθώς αναδεικνύουν το “ναυάγιο” της πάλαι ποτέ μεσαίας τάξης των 30.000- 40.000 ευρώ.

Πρόσφατη στατιστική μελέτη του ΟΟΣΑ, “φωτογραφίζει” ως μεσαία τάξη τα νοικοκυριά με ένα άτομο που εισοδηματικά κινούνται μεταξύ 6.294 και 16.783 ευρώ, με δύο άτομα μεταξύ 8.901 και 23.735 ευρώ, και με τρία άτομα μεταξύ 10.901 και 29.069 ευρώ! Για όσους εκτιμούν ότι πρόκειται για λανθασμένες ή αυθαίρετες εκτιμήσεις, το τελευταίο στατιστικό δελτίο της ΑΑΔΕ, που επικαλέστηκε και ο υπουργός Οικονομικών, είναι λίαν αποκαλυπτικό, συνάμα απογοητευτικό.

Το 52% των φορολογικών δηλώσεων είχαν δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα κάτω των 8.000 ευρώ, ενώ το 83% κάτω των 20.000 ευρώ. Όσον αφορά στα νοικοκυριά με δύο παιδιά, λίγο περισσότερες από τις μισές φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν, είχαν δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ! Ας δούμε λίγο πιο προσεκτικά τον “καθρέπτη” των δηλώσεων του 2018. Το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων ήταν 73,6 δισ ευρώ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 5.306.736 δηλώσεις, δηλαδή το 83,31%, αφορούσαν εισοδήματα ως 20.000 ευρώ, με το σύνολο όλων αυτών δηλώσεων να φτάνει στα 35,47 δισ ευρώ. Πόσοι ήταν αυτοί που κινήθηκαν επισήμως- δεν πρέπει να υποτιμά κανείς τη φοροδιαφυγή- στη ζώνη 20.000- 42.000 ευρώ; 870.636 με σύνολο εισοδημάτων 24,32 δισ ευρώ.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΑΣ

ΦΟΡΟΛΟ

ΓΟΥΜΕΝΟΙ (ΔΗΛΩΣΕΙΣ)

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
_ = 0 644.790 10,12% 0 0,00%
01. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1.000 1.345.356 21,12% 160.269.113 0,22%
02. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.000 1.614.314 25,34% 561.624.164 0,76%
03. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 3.000 1.860.218 29,20% 1.175.115.235 1,60%
04. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 4.000 2.124.033 33,34% 2.107.105.454 2,86%
05. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5.000 2.469.955 38,77% 3.654.151.711 4,96%
06. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 6.000 2.770.989 43,50% 5.313.764.043 7,22%
07. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 7.000 3.059.121 48,02% 7.186.020.853 9,76%
08. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 8.000 3.309.215 51,95% 9.059.475.844 12,31%
09. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 9.000 3.545.032 55,65% 11.060.400.599 15,03%
10. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10.000 3.752.187 58,90% 13.026.186.621 17,70%
11. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 11.000 3.940.275 61,86% 15.000.494.564 20,38%
12. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 12.000 4.140.573 65,00% 17.301.187.601 23,50%
13. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 13.000 4.318.155 67,79% 19.520.166.591 26,52%
14. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 14.000 4.483.751 70,39% 21.755.527.772 29,55%
15. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 15.000 4.663.400 73,21% 24.363.956.287 33,10%
16. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 16.000 4.821.009 75,68% 26.805.624.097 36,41%
17. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 17.000 4.963.848 77,92% 29.160.876.858 39,61%
18. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 18.000 5.088.715 79,88% 31.345.069.305 42,58%
19. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 19.000 5.204.644 81,70% 33.488.554.807 45,49%
20. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 20.000 5.306.736 83,31% 35.477.945.645 48,20%
21. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 22.000 5.474.588 85,94% 38.995.427.265 52,97%
22. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 24.000 5.605.049 87,99% 41.991.224.548 57,04%
23. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 26.000 5.710.789 89,65% 44.631.652.810 60,63%
24. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 28.000 5.800.882 91,06% 47.061.537.882 63,93%
25. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30.000 5.878.351 92,28% 49.306.873.325 66,98%
26. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 33.000 5.977.729 93,84% 52.433.129.676 71,23%
27. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 36.000 6.060.992 95,15% 55.302.324.295 75,13%
28. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 39.000 6.128.690 96,21% 57.836.663.099 78,57%
29. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 42.000 6.177.372 96,97% 59.804.737.857 81,24%
30. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 45.000 6.212.808 97,53% 61.343.507.458 83,33%
31. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 50.000 6.253.080 98,16% 63.248.198.742 85,92%
32. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 55.000 6.279.557 98,58% 64.633.962.736 87,80%
33. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 60.000 6.298.385 98,87% 65.713.930.473 89,27%
34. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 65.000 6.312.131 99,09% 66.571.291.706 90,43%
35. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 70.000 6.322.150 99,25% 67.246.572.066 91,35%
36. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 75.000 6.329.837 99,37% 67.803.046.731 92,11%
37. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 80.000 6.335.876 99,46% 68.270.469.619 92,74%
38. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 85.000 6.340.662 99,54% 68.664.889.520 93,28%
39. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 90.000 6.344.485 99,60% 68.999.017.520 93,73%
40. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 95.000 6.347.564 99,65% 69.283.563.011 94,12%
41. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 100.000 6.350.230 99,69% 69.543.390.162 94,47%
42. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 110.000 6.354.212 99,75% 69.960.576.584 95,04%
43. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 120.000 6.357.052 99,80% 70.286.379.347 95,48%
44. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 130.000 6.359.170 99,83% 70.550.624.877 95,84%
45. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 140.000 6.360.808 99,85% 70.771.293.471 96,14%
46. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 150.000 6.362.089 99,87% 70.956.745.902 96,39%
47. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 160.000 6.363.054 99,89% 71.106.152.407 96,60%
48. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 170.000 6.363.902 99,90% 71.245.917.224 96,79%
49. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 180.000 6.364.586 99,91% 71.365.512.546 96,95%
50. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 200.000 6.365.601 99,93% 71.557.732.110 97,21%
51. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 220.000 6.366.375 99,94% 71.719.840.166 97,43%
52. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 250.000 6.367.235 99,96% 71.921.074.475 97,70%
53. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 280.000 6.367.807 99,96% 72.071.911.939 97,91%
54. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 310.000 6.368.213 99,97% 72.191.405.299 98,07%
55. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 340.000 6.368.507 99,98% 72.286.635.456 98,20%
56. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 370.000 6.368.717 99,98% 72.361.401.702 98,30%
57. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 400.000 6.368.893 99,98% 72.429.132.019 98,39%
58. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 450.000 6.369.119 99,98% 72.525.031.671 98,52%
59. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 500.000 6.369.281 99,99% 72.601.919.344 98,63%
60. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 550.000 6.369.398 99,99% 72.662.889.336 98,71%
61. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 600.000 6.369.502 99,99% 72.722.571.538 98,79%
62. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 650.000 6.369.573 99,99% 72.766.882.528 98,85%
63. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 700.000 6.369.634 99,99% 72.808.202.214 98,91%
64. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 800.000 6.369.725 99,99% 72.876.422.919 99,00%
65. ΚΑΤΩ ΑΠΟ 900.000 6.369.797 100,00% 72.937.474.746 99,08%
ΣΥΝΟΛΟ 6.370.099 100,00% 73.612.504.143 100,00%

Ας δούμε ποια ήταν η εικόνα πίσω στο 2008, δηλαδή πώς διαμορφώνονταν τα εισοδήματα του 2007. Συνολικά, είχαν φτάσει στο Taxis 93,3 δισ ευρώ, άρα η πρώτη διαπίστωση είναι ότι έκαναν “φτερά” εισοδήματα περί τα 20 δισ ευρώ μέσα σε αυτήν τη δεκαετία. Προχωρώντας κανείς ένα βήμα παραπέρα, βρίσκεται αντιμέτωπος με το “ναυάγιο” της μεσαίας τάξης. Κατ’ αρχάς, όσοι δήλωσαν τότε εισοδήματα ως 20.000 ευρώ, ανέρχονταν σε 4.094.883, ήταν δηλαδή περίπου 1,2 εκατομμύρια λιγότεροι από σήμερα. Το πλέον απογοητευτικό είναι ότι αν και λιγότεροι, το σύνολο των εισοδημάτων τους έφτανε στα 36,6 δισ ευρώ, δηλαδή περισσότερα από σήμερα κι αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ακόμα κι όσοι δήλωναν τότε ως 20.000 ευρώ εισόδημα, κινούνταν στα ανώτατα όρια και όχι στα χαμηλά, όπως συμβαίνει σήμερα.

Το δεύτερο σοκ έρχεται όταν μετρήσει κανείς πόσοι κινούνταν τότε στην εισοδηματική ζώνη 20.000- 42.000 ευρώ. Ανέρχονταν σε 1.108.609 και το συνολικό τους εισόδημα ήταν 31,32 δισ ευρώ, δηλαδή περίπου 238 χιλιάδες περισσότεροι φορολογούμενοι, οι οποίοι “μοιράζονταν” περί τα 7 δισ ευρώ παραπάνω από σήμερα.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

2008
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
ΦΟΡΟΛΟ

ΓΟΥΜΕΝΟΙ (ΔΗΛΩΣΕΙΣ)

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΟΙΚΟ-

ΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗ-

ΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ

ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ

ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

= 0 319.174 5,7 0 0,0
ΜΕΧΡΙ 1.000 469.399 8,4 65.711.082 0,1
>> 2.000 598.036 10,7 257.792.781 0,3
>> 3.000 734.222 13,1 598.581.945 0,6
>> 4.000 914.966 16,3 1.241.302.124 1,3
>> 5.000 1.116.566 19,9 2.146.339.318 2,3
>> 6.000 1.302.134 23,3 3.162.563.344 3,4
>> 7.000 1.476.251 26,4 4.292.364.236 4,6
>> 8.000 1.688.317 30,2 5.880.990.024 6,3
>> 9.000 2.008.466 35,9 8.609.323.307 9,2
>> 10.000 2.328.886 41,6 11.652.613.410 12,5
>> 11.000 2.600.711 46,5 14.501.150.536 15,5
>> 12.000 2.852.679 51,0 17.398.405.774 18,6
>> 13.000 3.079.465 55,0 20.227.473.034 21,7
>> 14.000 3.271.214 58,4 22.812.711.933 24,4
>> 15.000 3.440.523 61,5 25.265.655.953 27,1
>> 16.000 3.593.004 64,2 27.628.198.072 29,6
>> 17.000 3.740.335 66,8 30.057.234.609 32,2
>> 18.000 3.871.075 69,1 32.344.211.235 34,7
>> 19.000 3.988.470 71,2 34.514.918.841 37,0
>> 20.000 4.094.883 73,1 36.589.179.638 39,2
>> 22.000 4.286.596 76,6 40.610.601.181 43,5
>> 24.000 4.450.365 79,5 44.372.408.491 47,5
>> 26.000 4.589.630 82,0 47.850.154.317 51,3
>> 28.000 4.708.577 84,1 51.058.073.308 54,7
>> 30.000 4.809.632 85,9 53.986.484.553 57,8
>> 33.000 4.934.069 88,1 57.900.301.663 62,0
>> 36.000 5.038.681 90,0 61.505.415.156 65,9
>> 39.000 5.126.692 91,6 64.802.500.691 69,4
>> 42.000 5.203.492 92,9 67.910.110.538 72,8
>> 45.000 5.269.386 94,1 70.774.030.169 75,8
>> 50.000 5.355.903 95,7 74.871.491.723 80,2
>> 55.000 5.415.630 96,7 77.997.374.456 83,6
>> 60.000 5.456.987 97,5 80.369.513.209 86,1
>> 65.000 5.486.736 98,0 82.224.888.700 88,1
ΜΕΧΡΙ 70.000 5.508.778 98,4 83.710.253.340 89,7
>> 75.000 5.525.471 98,7 84.918.805.899 91,0
>> 80.000 5.538.251 98,9 85.907.932.738 92,1
>> 85.000 5.548.140 99,1 86.722.820.107 92,9
>> 90.000 5.555.975 99,2 87.407.767.967 93,7
>> 95.000 5.562.211 99,3 87.983.863.515 94,3
>> 100.000 5.567.431 99,4 88.492.549.284 94,8
>> 110.000 5.575.171 99,6 89.303.295.282 95,7
>> 120.000 5.580.453 99,7 89.909.199.862 96,3
>> 130.000 5.584.277 99,7 90.386.228.523 96,9
>> 140.000 5.587.172 99,8 90.776.479.279 97,3
>> 150.000 5.589.269 99,8 91.080.265.261 97,6
>> 160.000 5.590.844 99,9 91.324.031.521 97,9
>> 170.000 5.592.122 99,9 91.534.555.415 98,1
>> 180.000 5.593.133 99,9 91.711.388.684 98,3
>> 200.000 5.594.592 99,9 91.987.554.743 98,6
>> 220.000 5.595.614 99,9 92.201.683.865 98,8
>> 250.000 5.596.608 100,0 92.433.950.666 99,0
>> 280.000 5.597.236 100,0 92.599.350.259 99,2
>> 310.000 5.597.640 100,0 92.718.042.582 99,4
>> 340.000 5.597.946 100,0 92.817.331.193 99,5
>> 370.000 5.598.156 100,0 92.891.440.062 99,5
>> 400.000 5.598.286 100,0 92.941.387.777 99,6
>> 450.000 5.598.439 100,0 93.005.923.643 99,7
>> 500.000 5.598.541 100,0 93.054.218.219 99,7
>> 550.000 5.598.638 100,0 93.104.782.232 99,8
>> 600.000 5.598.678 100,0 93.127.920.311 99,8
>> 650.000 5.598.717 100,0 93.152.158.420 99,8
>> 700.000 5.598.745 100,0 93.170.937.463 99,8
>> 800.000 5.598.782 100,0 93.198.761.826 99,9
>> 900.000 5.598.811 100,0 93.223.102.537 99,9
ΣΥΝΟΛΟ……… 5.598.885 100,0 93.323.776.297 100,0

Θα μπορούσε φυσικά να κάνει κανείς κι άλλες συγκρίσεις. Για παράδειγμα, δέκα χρόνια πίσω, οι φορολογούμενοι με εισοδήματα πάνω από 65.000 ευρώ ξεπερνούσαν τις 112 χιλιάδες και τους αναλογούσαν περί τα 11 δισ ευρώ από την “πίτα” των 93,3 δισ ευρώ. Σήμερα, στην αντίστοιχη εισοδηματική ζώνη κινούνται περίπου οι μισοί, δηλαδή κάτι λιγότερο από 58 χιλιάδες, με το σύνολο των εισοδημάτων τους να φτάνει στα 7 δισ ευρώ, δηλαδή λιγότερο από το 10% του συνόλου των δηλωθέντων εισοδημάτων.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο ειδικά για τις μισθωτές υπηρεσίες είναι ότι ενώ το 2008 είχαν δηλώσει εισόδημα μικρότερο από 20.000 ευρώ 3.243.291 υπόχρεοι, το 2018 ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 3.960.760 κι αυτό σημαίνει πρακτικά ότι περίπου οι 7 στους 10 από τους φορολογούμενους που έπεσαν “κατηγορία”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.