Με το Δήμαρχο Γρεβενών, Γιώργο Δασταμάνη και το Δήμαρχο Βοΐου, Χρήστο Ζευκλή να είναι οι δύο αντίθετοι πόλοι που συγκεντρώνουν εδώ και αρκετό διάστημα δυνάμεις γύρω τους, αναμένεται να διεξαχθεί η μεγάλη μάχη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας(ΠΕΔ).
Οι 13 Δήμαρχοι συν τους 62 δημοτικούς συμβούλους, από όλους του Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι εκλέχθηκαν από το δημοτικά συμβούλια, αποτελούν το εκλεκτορικό σώμα των 75 μελών της Γενικής Συνέλευσης που θα συνεδριάσει την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στο Κοβεντάρειο της Κοζάνης, μετά την πρόσκληση του Λάζαρου Μαλούτα(Δήμαρχος Κοζάνης), όπως τυπικά προβλέπεται.
Το νέο Δ.Σ. αποτελείται αυτή τη φορά από 21 μέλη αντί 15 στις εκλογές του 2014, κάτι που αυτομάτως σημαίνει πως πολλά θα κριθούν από τους 8 δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι θα εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση της Κυριακής και θα συνεπικουρούν τους 13 Δημάρχους που ex oficcio συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Αυτή η παράμετρος έχει κάνει πολλούς συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση, να αναζητούν τρόπους εκλογής στο νέο Δ.Σ. προσπαθώντας να «κολλήσουν» σε ένα από τα δύο στρατόπεδα τα οποία έχουν διαμορφωθεί, με τη μάχη τακτικής που αναπτύσσεται στο παρασκήνιο να στοχεύει στην εξασφάλιση της πλειοψηφίας για την πολυπόθητη θέση του Προέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
Ο νυν Πρόεδρος, Γιώργος Δασταμάνης, στοχεύει στην ανανέωση της θητείας του, η οποία φυσικά δεν ήταν ολόκληρη καθώς πριν κάποιους μήνες αντικατέστησε το απερχόμενο Δήμαρχο Φλώρινας, Γιάννη Βοσκόπουλο, έχοντας στο πλευρό του ένα ισχυρό μπλοκ Δημάρχων οι οποίοι έδειξαν τις προθέσεις τους και στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία της ΔΙΑΔΥΜΑ.
Στο συγκεκριμένο μπλοκ εκτός από το Δήμαρχο Γρεβενών, ανήκουν οι Δήμαρχοι Εορδαίας, Φλώρινας, Άργους Ορεστικού και απ’ ότι όλα δείχνουν και ο Δήμαρχος Καστοριάς.
Στην αντίπερα όχθη ο Δήμαρχος Βοΐου, Χρήστος Ζευκλής, έχει μπει στη διεκδίκηση της Προεδρίας της ΠΕΔ, στηριζόμενος σε Δημάρχους όπως ο Χρήστος Ελευθερίου (Σέρβια), ο Άνθιμος Μπιτάκης (Αμύνταιο), ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι συγκεντρώνει δυνάμεις και από συνδυασμούς που ανήκουν στην αντιπολίτευση των δημοτικών συμβουλίων, όπως του Στάθη Κωνσταντινίδη από τη Φλώρινα και των Κυριάκου Μιχαηλίδη και Βαγγέλη Σημανδράκου από την Κοζάνη.
Ερωτηματικό παραμένει η στάση του Λάζαρου Μαλούτα και της ομάδας των 4 δημοτικών συμβούλων που τον ακολουθούν στη Γενική Συνέλευση, ενώ και ο Λευτέρης Ιωαννίδης δεν έχει αποφασίσει τις κινήσεις τους, έχοντας όμως βολιδοσκοπήσει την κατάσταση ώστε να μετρήσει τις δυνάμεις του για μια πιθανή εκλογή στο νέο Δ.Σ.
Φυσικά υπάρχουν Δήμαρχοι της περιοχής που επιθυμούν την εκλογή τους και στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, με το Λάζαρο Μαλούτα και τον Παναγιώτη Πλακεντά να μη λένε όχι σε μια τέτοια προοπτική.
Τα 75 μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας είναι τα εξής:
1.ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ||
1 | ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
2 | ΑΔΑΜΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
3 | ΤΡΙΓΩΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
4 | ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ | ΣΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
5 | ΔΟΛΓΗΡΑΣ | ΙΩΣΗΦ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
6 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
2. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ||
8 | ΚΟΡΔΙΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
9 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||
1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ||
10 | ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
11 | ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
12 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
13 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
2. ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ||
14 | ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
15 | ΖΗΣΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
16 | ΛΙΤΣΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
17 | ΜΗΤΑΛΙΔΗΣ | ΚΙΜΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
18 | ΠΕΛΚΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
19 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
20 | ΔΑΓΓΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
21 | ΤΑΜΗΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
22 | ΤΙΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
3. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ||
23 | ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
1.ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ||
24 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
25 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
2. ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ||
26 | ΖΕΥΚΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
27 | ΖΙΜΠΙΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
28 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
29 | ΓΚΕΡΕΧΤΕΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
30 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
3. ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ||
31 | ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
32 | ΚΑΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
33 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
34 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
35 | ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
36 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
37 | ΔΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
38 | ΜΠΙΓΓΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
39 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
40 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
41 | ΧΟΛΜΠΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
4. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ||
42 | ΜΑΛΟΥΤΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
43 | ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
44 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
45 | ΚΥΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
46 | ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ(ΝΟΥΛΑ) | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
47 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
48 | ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
49 | ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
50 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ(ΜΑΤΙΝΑ) | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
51 | ΜΑΓΓΙΡΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
52 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
53 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
54 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
55 | ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
56 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
57 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
58 | ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ | ΝΟΝΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
5. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ||
59 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
60 | ΖΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
61 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |||
1. ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ||
62 | ΜΠΙΤΑΚΗΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
63 | ΜΠΑΝΤΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
64 | ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
65 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
66 | ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
2. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ||
67 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
3. ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ||
68 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
69 | ΦΟΥΔΟΥΛΗ-ΤΖΩΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
70 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
71 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
72 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
73 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
74 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
75 | ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
Ζήσης Πιτσιάβας στο e-ptolemeos