(3η αγωνιστική)
ΓΗΠΕΔΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 21-10-2017
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 4-1 | ||||
ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 0-0 | ||||
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 3-0 | ||||
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 2-0 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 -10-2017
ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 1-6 | ||||
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 1-6 | ||||
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 3-0 | ||||
ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 3-3 |
————————————————————–
Α. 2017-2018 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ | Τέρματα | Συντ. | Μέσοι Όροι | ||||||||||||||
ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | ΕΚΤ | ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | ΕΚΤ | ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | -2 | -3 | -5 | -10 | Κυπ. -3 | Υπ | – | Κατ | +/- | Υπ | – | Κατ | |||||
1 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚ | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | +11 | 4,0 | 0,3 | |||||||||||||
2 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | +9 | 3,0 | – | 0,0 | ||||||||||
3 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 2,0 | – | 1,3 | |||||||||||
4 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | +10 | 6,0 | – | 1,0 | ||||||||||||
5 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2,0 | – | 2,3 | |||||||||
6 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 1,3 | – | 0,3 | |||||||||
7 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | +0 | 1,7 | 4,7 | |||||||||||
8 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1,0 | – | 2,3 | |||||||||||
9 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1,0 | – | 3,3 | |||||||||||||
10 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0,5 | – | 5,5 | ||||||||||||||
11 | ΑΕΠ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 2 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΑ | 30 | 37 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | – | 64 |
Β. 2017-2018 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ | Τέρματα | Συντ. | Μέσοι Όροι | ||||||||||||||
ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | ΕΚΤ | ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | ΕΚΤ | ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | -2 | -3 | -5 | -10 | Υπ | – | Κατ | +/- | Υπ | – | Κατ | ||||||
1 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡ | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | +9 | 3,3 | – | 0,3 | ||||||||||||
3 | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | +6 | 5,0 | – | 2,0 | |||||||||||||
2 | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 2,5 | – | 1,5 | |||||||||||
4 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2,7 | – | 3,0 | |||||||||||
5 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1,3 | 2,0 | |||||||||||
6 | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0,0 | 4,0 | ||||||||||||||
7 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 2 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2,0 | – | 3,0 | |||||||||||
ΣΥΝΟΛΑ | 18 | 22 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | – | 41 | |||||
ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-18 | ||||||||||||||||||||||||
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ -4 |