Το φροντιστήριο Πράξη+ Θεωρία συγχαίρει όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017 και ιδιαίτερα τα παιδιά που μας τίμησαν με την επιλογή τους.
Ευχαριστούμε τους γονείς για την άψογη συνεργασία και τους συναδέλφους μας για την πολύτιμη προσφορά τους!
Τα όνειρά σας για το μέλλον, δεν τα μοιραζόμαστε απλώς,
τα κάνουμε Πράξη
ΕΚΘΕΣΗ | ΦΥΣΙΚΗ | |||
ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 18,8 | ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | |
ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ | 17,6 | ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 20 | |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17,6 | ΛΑΖΙΔΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ | 19,4 | |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 17,4 | ΠΕΤΡΟΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 18,3 | |
ΦΩΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 17,2 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 17,6 | |
ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΧΑΡΑ | 17,1 | ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16,7 | |
ΤΖΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 17,1 | ΚΩΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 15,8 | |
ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 17 | |||
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ | 16,9 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ||
ΝΤΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 16,7 | ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 20 | |
ΤΖΗΚΑ ΑΛΕΞΙΑ | 16,7 | ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ | 19,9 | |
ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 16,6 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 19,8 | |
ΛΑΖΙΔΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ | 16,5 | ΝΤΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 19,8 | |
ΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ | 16,4 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΖΗΣΙΑ | 19,7 | |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 16,3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 19,6 | |
ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 16,3 | ΦΩΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 19,5 | |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 16,3 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19,4 | |
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 16,3 | ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 19,2 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 16,2 | ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΧΑΡΑ | 19,1 | |
ΚΩΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 16,2 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 17,4 | |
ΠΕΤΡΟΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 16,2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΙΑ | 17 | |
ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 16,1 | |||
ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ | 16 | |||
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛΑ | 15,9 | ΙΣΤΟΡΙΑ | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15,9 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19,7 | |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ | 15,8 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 19,6 | |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΓΙΑ | 15,6 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΘΗ | 19,5 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 15,4 | ΝΤΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 19,4 | |
ΜΗΤΣΙΑΛΟΥ ΟΛΓΑ | 15 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΙΑ | 19,4 | |
ΔΙΑΝΝΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 15 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΖΗΣΙΑ | 19,4 | |
ΦΩΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 19,4 | |||
ΧΗΜΕΙΑ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 19,3 | ||
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 20 | ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 18,8 | |
ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,9 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ | 18,6 | |
ΛΑΖΙΔΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ | 19,6 | ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ | 18,6 | |
ΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ | 19,3 | ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 18,5 | |
ΠΕΤΡΟΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 18,7 | ΜΠΕΛΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 16,9 | |
ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 18,7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16,8 | |
ΚΩΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 18,5 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 16,7 | |
ΣΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 18,3 | ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΧΑΡΑ | 16,7 | |
ΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 | ΝΤΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 15,2 | |
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΚΡΕΩΝ | 17,9 | |||
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 17,9 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 17,4 | ΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ | 18,2 | |
ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ | 16,7 | ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17,1 | |
ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗ ΛΟΥΙΖΑ | 16,1 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 15 | |
ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 16 | |||
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ | ||||
ΑΡΧΑΙΑ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17,2 | ||
ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 19,4 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 17,1 | |
ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 18,9 | ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΕΥΗ | 16,9 | |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΘΗ | 18,7 | ΓΟΥΣΙΟΣ | 16,2 | |
ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ | 18 | ΠΛΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 15,9 | |
ΝΤΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 17,9 | ΜΗΤΣΙΑΛΟΥ ΟΛΓΑ | 15,6 | |
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΖΗΣΙΑ | 17,5 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛΑ | 15,3 | |
ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 17,2 | |||
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 16,4 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ||
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 15,6 | ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 17,1 | |
ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΧΑΡΑ | 15,5 | ΜΗΤΣΙΑΛΟΥ ΟΛΓΑ | 16,4 | |
ΓΡΑΒΑΛΟ ΝΙΚΟΣ | 16,1 | |||
ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΓΟΥΣΙΟΣ | 16,1 | ||
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 19 | |||
ΛΑΖΙΔΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ | 18,8 | |||
ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 18,2 | |||
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 18 | |||
ΚΩΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 16,7 | |||
ΠΕΤΡΟΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 16,6 | |||
ΤΖΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 16,1 | |||
ΣΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 15,1 |
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΑΣ | |
ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 19414 |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 18890 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΘΗ | 18816 |
ΛΑΖΙΔΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ | 18676 |
ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 18552 |
ΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ | 18492 |
ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ | 18462 |
ΝΤΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 18445 |
ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 18315 |
ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 17992 |
ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17983 |
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΖΗΣΙΑ | 17893 |
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 17471 |
ΦΩΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 17165 |
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ | 17034 |
ΠΕΤΡΟΛΑΡΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 17427 |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1Η ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ |
ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ |
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1Η ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ |
ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1Η ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ |
ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1ΟΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ |
Καλή σταδιοδρομία
Τα όνειρά σας για το μέλλον του παιδιού σας, δεν τα μοιραζόμαστε απλώς, τα κάνουμε Πράξη.
Λαμπρακάκης Στέφανος
Κυριάκου Κυριάκος
Γκάνης Γρηγόρης
Φαρμάκη Κατερίνα
Ντούνας Κωνσταντινος
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΑΞΗ + ΘΕΩΡΙΑ
Το συν στην εκπαίδευση
Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 33 Τηλ. 2462087398
e-mail: praxi_theoria@yahoo.gr
web: www.praxi-theoria.gr
find us on Facebook