Σοκαριστικά είναι τα αποτελέσματα έρευνας για την
ποιότητα των νερών κολύμβησης σε παραλίες εντός και εκτός Αττικής που διεξήγαγε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) σε συνεργασία με το ΕΜΠ.
Από της 153 πολυσύχναστες παραλίες που ελέγχθηκαν συνολικά, οι 96 βρέθηκαν κατάλληλες για κολύμβηση και οι 57 ακατάλληλες, ενώ κάποιες εξ αυτών κρίθηκαν ως «άκρως επικίνδυνες» για την ανθρώπινη υγεία. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής, της Εύβοιας, του Λουτρακίου, της Κορίνθου, του Λαυρίου κ.λπ.
Οπως αναφέρει το ΠΑΚΟΕ, «κάποιες από αυτές τις παραλίες -σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πιστοποιημένων εργαστηρίων που διαθέτει το ΠΑΚΟΕ- βρέθηκαν κατάλληλες για κολύμβηση, κάποιες ακατάλληλες και κάποιες άκρως επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία».
Πώς γίνονται οι δειγματοληψίες των νερών κολύμβησης στις παραλίες
Οι δειγματοληψίες γίνονται σε αποστειρωμένα μπουκάλια τα οποία ανοίγουν μέσα στη θάλασσα και κλείνουν σε αυτήν, από την ακτή σε μήκος 5 μέτρων και σε βάθος 30 cm.
Στη συνέχεια μεταφέρονται σε ψυγείο στα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ και τα συνεργαζόμενα εργαστήρια του ΕΜΠ, όπου μέσα σε έξι ώρες γίνονται οι αναλύσεις.
Νησιά
Φέτος, για πρώτη φορά, το ΠΑΚΟΕ και οι επιστημονικοί του συνεργάτες -χημικοί περιβάλλοντος, βιολόγοι και γιατροί, μεταξύ άλλων- συνεχίζουν μέχρι τις 15 Ιουλίου τις δειγματοληψίες σε πολυσύχναστες παραλίες των περιφερειών και των νησιών. Και αυτά τα αποτελέσματα θα δίδονται στη δημοσιότητα σταδιακά μέχρι τις 25 Ιουλίου.
Αναλυτικά η λίστα με τις παραλίες
ΠΕΡΙΟΧΗ
3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ |
ΚΟΛΟ- ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΟΡΙΟ 250/100 ml νερού(οδηγία 2006/7/ΕΚ) |
ΕΝΤΕΡΟ- ΚΟΚΚΟΙΟΡΙΟ 100/100 ml νερού |
ΚΑΤΑΛΛH- ΛΟΤΗΤΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Κ)ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ (Α) |
ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 1 | |||
|
212 | 120 | Α |
|
150 | 60 | Κ |
|
105 | 65 | Κ |
|
261 | 148 | Α |
|
212 | 61 | Α |
(ΨΙΛΙΚΑΤΣΙΔΙΚΟ) |
302 | 135 | Α |
|
221 | 136 | Α |
|
105 | 38 | Κ |
|
108 | 59 | Κ |
|
131 | 72 | Κ |
|
136 | 49 | Κ |
|
278 | 202 | Α |
|
276 | 161 | Α |
|
302 | 191 | Α |
|
356 | 212 | Α |
ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 2 | ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ | ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ | |
1. ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ | 102 | 38 | Κ |
2. ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ | 87 | 59 | Κ |
3. ΤΕΡΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ | 104 | 64 | Κ |
4. ΟΙΚ. ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΟΔ. ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ | 87 | 56 | Κ |
5. ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ | 246 | 131 | Α |
6. ΑΤΛΑΝΤΙΣ CLUB | 198 | 146 | Α |
7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ | 245 | 139 | Α |
8. ΠΑΡΑΛΙΑ ΩΡΩΠΟΥ | 195 | 162 | Α |
9. ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 202 | 81 | Κ |
10. ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΦΑΡΟΣ | 276 | 139 | Α |
11. ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΑΡΟ | 202 | 148 | Α |
12. HOTEL DESPO | 138 | 56 | K |
13. ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΠΑΓΛΑΡΑΣ | 156 | 114 | Α |
14. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ | 141 | 85 | Κ |
15 . ALKYONIS HOTEL | 146 | 91 | K |
16. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ ΣΥΝΡΙΒΑΝΙ | 168 | 191 | Α |
17 . ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Η ΠΕΥΚΗ | 186 | 204 | Α |
18 . ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΟΣ | 139 | 136 | Κ |
19 . ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΙΝΕ ΒΛΑΣΤΟΣ | 151 | 103 | Α |
20. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ | 168 | 154 | Α |
21. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΑΛΗΝΗ | 185 | 204 | Α |
22. PIZZA ASCOT ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 159 | 72 | Κ |
23.ΟΙΚ/ΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΑΚΙΤΗΣ | 136 | 48 | Κ |
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 1 | |||
1.ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Α
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ |
304 | 251 | Α |
2.ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Β
ΣΤΑΣΗ Γ.ΠΟΛΙΤΗ (ΛΙΜΑΝΑΚΙ) |
302 | 201 | Α |
3.ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ |
286 | 141 | Α |
4. ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ |
236 | 176 | Α |
5.ΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ |
196 | 148 | A |
6. ΦΛΟΙΣΒΟΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ «ΦΛΟΙΣΒΟΣ» |
278 | 139 | Α |
7. ΕΔΕΜ ΠΛΑΖ | 164 | 55 | Κ |
8.ΑΚΤΗ ΕΟΤ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ)
EUROBANK |
87 | 49 | Κ |
9. ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΖ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΛΚΕΟΕ |
304 | 176 | Α |
10. ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ) | 206 | 194 | Α |
11. SCIROCCO KAFE | 158 | 64 | Κ |
12.ΠΛΑΖ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 134 | 71 | Κ |
13.ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ Α΄ΒΟΥΛΑΣ | 181 | 94 | Κ |
14.ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΙ | 137 | 51 | Κ |
15. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ VIVA MARE CAFE | 258 | 136 | A |
16.ΑΚΤΗ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ MARITINE LTD | 136 | 87 | Κ |
17. ΑΚΤΗ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ DIVANI PALACE | 146 | 79 | Κ |
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 2 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | ΣΟΥΝΙΟ | |
1.ΒΟΥΛΙΑΓΕΝΗ ΑΡΧΗ
ΦΟΙΝΙΚΕΣ |
146 | 185 | Α |
2. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 200μ ΜΕΤΑ «ΚΟΧΥΛΑΚΙΑ» | 131 | 189 | Α |
3. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΚΤΗ ΑΣΤΕΡΑΣ (ΛΑΙΜΟΣ) | 176 | 65 | Κ |
4. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α | 112 | 171 | Α |
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Β | 146 | 165 | Α |
6. ΒΟΥΙΑΓΜΕΝΗ ΑΚΤΗ ΩΚΕΑΝΙΔΑ ΑΚΤΗ | 136 | 187 | Α |
7. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΚΤΗ ΩΚΕΑΝΙΔΑ 100μ ΜΕΤΑ | 137 | 89 | Κ |
8. ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΕΙΜ/ΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ «ΟΜΙΛΟΣ» | 138 | 89 | Κ |
9. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΤΕΡΜΑ | 112 | 68 | Κ |
10. ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ |
156 | 41 | Κ |
11.ΒΑΡΚΙΖΑ ΣΤΑΣΗ ΜΙΣΤΡΑΛ | 141 | 81 | Κ |
12. ΒΑΡΚΙΖΑ ΒΡΑΧΑΚΙΑ | 112 | 56 | Κ |
13. ΒΑΡΚΙΖΑ HAAGEN DAZ | 141 | 112 | Α |
14. ΕΟΤ ΒΑΡΚΙΖΑ | 246 | 164 | Α |
15. ΒΑΡΚΙΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ | 256 | 131 | Α |
16 .ΒΑΡΚΙΖΑ ΠΛΑΖ ΑΡΧΗ | 197 | 132 | Α |
17. ΒΑΡΚΙΖΑ ΠΛΑΖ ΝΑΟΒΒ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ | 134 | 86 | Κ |
18. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΩΝ | 146 | 85 | Κ |
19. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΥΜΑ | 136 | 87 | Κ |
20. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ MAJITO BAY | 124 | 71 | Κ |
21. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 136 | 54 | K |
22. ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΑΡΧΗ | 104 | 41 | Κ |
23. ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΤΕΛΟΣ | 127 | 54 | K |
24.ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
(ΚΑΛΥΒΙΑ) |
136 | 55 | K |
25. ΛΑΓΟΝΗΣΙ DELAO | 87 | 32 | K |
26. ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΚΤΙΡΙΟ ΝΟ 46 | 49 | 55 | Κ |
27.ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΕΔΕΜ HOTEL | 95 | 32 | Κ |
28.ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ | 68 | 44 | Κ |
29.ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΖΕΦΥΡΟΣ BAR
30.ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ |
102
112 |
57
85 |
K
K |
31. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α | 100 | 55 | Κ |
32. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β | 114 | 49 | Κ |
33. ΦΩΚΑΙΑ Α | 40 | 32 | Κ |
34.ΦΩΚΑΙΑ Β | 105 | 30 | Κ |
35. ΘΥΜΑΡΙ Α | 49 | 25 | Κ |
36. ΘΥΜΑΡΙ Β | 52 | 25 | K |
37. ΛΕΓΡΑΙΝΑ | 45 | 26 | K |
38. ΣΟΥΝΙΟ Α | 74 | 32 | K |
39. ΣΟΥΝΙΟ Β | 114 | 49 | K |
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΣΧΟΙΝΙΑΣ | ΛΑΥΡΙΟ | |
1. ΣΧΟΙΝΙΑΣ ΠΕΥΚΑ ΑΡΧΗ | 89 | 42 | K |
2.ΣΧΟΙΝΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 103 | 86 | K |
3. ΣΧΟΙΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ | 136 | 167 | Α |
4. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ | 299 | 202 | A |
5. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΤΕΡΜΑ | 136 | 79 | K |
6. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ Η ΤΡΑΤΑ | 212 | 159 | Α |
7. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΕΡΜΑ
8.ΖΟΥΜΠΕΡΗ |
112
106 |
158
31 |
A
Κ |
9. ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ | 112 | 36 | K |
10. ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ | 87 | 34 | K |
11. ΜΑΤΙ | 31 | 20 | Κ |
12. ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ | 28 | 10 | Κ |
13. ΡΑΦΗΝΑ Α ΔΕΞΙΑ 300μ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ | 136 | 117 | Α |
14. ΡΑΦΗΝΑ Β ΔΕΞΙΑ 500μ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ | 244 | 136 | A |
15. ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΙΝ ΝΑΟ | 136 | 40 | Κ |
16. ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΝΑΟΣ | 139 | 55 | Κ |
17.ΛΟΥΤΣΑ ΚΑΦΕ | 120 | 154 | A |
18. ΒΡΑΥΡΩΝΑ ΒΡΑΧΙΑ | 37 | 40 | Κ |
19. ΒΡΑΥΡΩΝΑ ΑΜΜΟΥΔΙΑ | 87 | 49 | Κ |
20. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ | 187 | 131 | Α |
21. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΠΑΡΚΟ | 136 | 51 | K |
22. ΑΥΛΑΚΙ ΑΡΧΗ | 106 | 85 | Κ |
23. ΑΥΛΑΚΙ ΕΟΤ | 87 | 54 | Κ |
24. ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ | 107 | 51 | Κ |
25.ΔΑΣΚΑΛΙΟ Α | 112 | 40 | K |
26.ΔΑΣΚΑΛΙΟ beach bar coco-loco | 40 | 25 | K |
27. ΣΥΡΙ Α | 40 | 15 | K |
28. ΣΥΡΙ Β | 35 | 20 | K |
29. ΛΑΥΡΙΟ-ΑΚΤΗ ΠΑΝΤΑΝΕΛΑ | 81 | 40 | Κ |
30. ΛΑΥΡΙΟ ΔΕΗ Α | 76 | 105 | Α |
31. ΛΑΥΡΙΟ ΔΕΗ Β | 38 | 30 | Κ |
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕΡΑΜΑ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
1. ΠΕΡΑΜΑ | 395 | 148 | Α |
2. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 406 | 212 | Α |
3. ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΟΔ. ΚΑΛΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | 414 | 301 | Α |
4. ΕΛΕΥΣΙΝΑ 500μ ΜΕΤΑ | TNTC | 306 | Α |
5. ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ HOTEL ΑΚΤΙ | 271 | 136 | Α |
6.ΝΕΡΑΚΙ Α MUSIC CLUB ΛΑΔΑΔΙΚΑ | 136 | 55 | K |
7. ΝΕΡΑΚΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ SOFTEX | 387 | 156 | Α |
8. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 50μ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ | 114 | 146 | Α |
9. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ | 206 | 50 | K |
10. FERRY BOAT ΓΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 117 | 55 | K |
11. ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΝΕΛ | 31 | 5 | Κ |
12. ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ 250μ ΠΡΙΝ ΑΠΟ HOTEL KOKKINIS | 38 | 7 | Κ |
13. ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ HOTEL KOKKINIS
14.ΚΙΝΕΤΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΙΝΕΤΤΑΣ |
39
39 |
20
15 |
K
Κ |
15. KINETTA HOTEL BOYSOYLAS | 112 | 41 | Κ |
16. ΚΙΝΕΤΤΑ ΤΕΛΟΣ | 176 | 202 | Α |
17. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ AVIN ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ | 146 | 88 | Κ |
18. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΑΝΙΚΙΑΝ | 149 | 89 | Κ |
19. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΤΕΡΜΑ 1ης ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 136 | 41 | Κ |
20. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΟΔ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 107 | 30 | Κ |
21. 65ο ΧΛΜ.ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 103 | 78 | K |
22. ΛΙΜΑΝΙ MOTOR OIL | 248 | 179 | Α |
23.MOTOR OIL | 135 | 89 | Κ |
24. ΣΟΥΣΑΚΙ Α CAMPING | 103 | 88 | Κ |
25.ΙΣΘΜΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΒΟΣ | 135 | 41 | Κ |
26. ΙΣΘΜΙΑ Β ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 176 | 40 | Κ |
27. ΙΣΘΜΙΑ Γ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΑΝΤΗΣ | 126 | 12 | K |
28. ΛΟΥΤΡΑΚΙ 300μ ΑΠΟ ΚΑΖΙΝΟ ΔΕΞΙΑ | 137 | 5 | K |