Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 27-02-2013 στο Δ.Α.Κ. Γρεβενών και Δ.Α.Κ. Δεσκάτης από την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων Π.Ε. Γρεβενών οι αγώνες ‘’ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ’’ Γυμνασίων στην Καλαθοσφαίριση.
Με θέμα «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ ενάντια στη βία» συγκροτήθηκαν ομάδες αγοριών και κοριτσιών και συμμετείχαν περισσότεροι από εκατό εξήντα (160) μαθητές.
Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής :
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Δ.Α.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
ΟΜΑΔΕΣ | ||
1ο Γυμν. Γρεβ. (ΚΙΤΡΙΝΗ) | ||
1ο Γυμν. Γρεβ. (ΠΡΑΣΙΝΗ) | ||
2ο Γυμν. Γρεβ. (Α ΟΜΑΔΑ) | ||
2ο Γυμν. Γρεβ. (Β ΟΜΑΔΑ) | ||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||
1ος αγώνας | 1ο Γυμν.Γρεβ. (Πράσινη) – 1ο Γυμν. Γρεβ. (Κίτρινη) | 12-20 |
3ος αγώνας | 2ο Γυμν.Γρεβ. (Α Ομάδα) – 2ο Γυμν.Γρεβ. (Β Ομάδα) | 21-4 |
11ος αγώνας | 2ο Γυμν. Γρεβ (Α Ομάδα) – 1ο Γυμν. Γρεβ. (Κίτρινη) | 7-14 |
9ος αγώνας | 1ο Γυμν.Γρεβ. (Πράσινη) – 2ο Γυμν. Γρεβ. (Β Ομάδα) | 8-3 |
7ος αγώνας | 2ο Γυμν. Γρεβ. (Α Ομάδα) – 1ο Γυμν. Γρεβ. (Πράσινη) | 17-3 |
5ος αγώνας | 1ο Γυμν.Γρεβ. (Κίτρινη) – 2ο Γυμν. Γρεβ. (Β Ομάδα) | 20-6 |
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΓΟΡΙΩΝ | ||
ΟΜΑΔΕΣ | ||
1ο Γυμν. Γρεβ. (ΜΑΥΡΗ) | ||
1ο Γυμν. Γρεβ. (ΚΟΚΚΙΝΗ) | ||
2ο Γυμν. Γρεβ. (Α ΟΜΑΔΑ) | ||
2ο Γυμν. Γρεβ. (Β ΟΜΑΔΑ) | ||
2ος αγώνας | 1ο Γυμν. Γρεβ. (Μαύρη) – 1ο Γυμν. Γρεβ. (Κόκκινη) | 24-14 |
4ος αγώνας | 2ο Γυμν. Γρεβ. (Α Ομάδα) – 2ο Γυμν. Γρεβ. (Β Ομάδα) | 37-13 |
6ος αγώνας | 1ο Γυμν. Γρεβ. (Μαύρη) – 2ο Γυμν. Γρεβ. (Β Ομάδα) | 31-18 |
8ος αγώνας | 1ο Γυμν. Γρεβ. (Κόκκινη) – 2ο Γυμν. Γρεβ. (Α Ομάδα) | 19-24 |
10ος αγώνας | 1ο Γυμν. Γρεβ. (Μαύρη) – 2ο Γυμν. Γρεβ. (Α Ομάδα) | 27-21 |
12ος αγώνας | 1ο Γυμν. Γρεβ. (Κόκκινη) – 2ο Γυμν. Γρεβ. (Β Ομάδα) | 20-17 |
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΓΟΡΙΩΝ | Δ.Α.Κ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ | |
ΟΜΑΔΕΣ | ||
Γυμνάσιο Δεσκάτης Τ.Α.Δ Τ1 | ||
Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ2- | ||
Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ3 | ||
Γυμνάσιο καρπερού Κ4 | ||
Γυμνάσιο καρπερού Κ5 | ||
1ος αγώνας | Γυμνάσιο Δεσκάτης Τ.Α.Δ Τ1 – Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ2 | 5-13 |
2ος αγώνας | Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ2 – Γυμνάσιο Καρπερού Κ4 | 4-2 |
3ος αγώνας | Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ2 – Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ3 | 12-2 |
4ος αγώνας | Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ3 – Γυμνάσιο Καρπερού Κ4 | 1-2 |
5ος αγώνας | Γυμνάσιο Δεσκάτης Τ.Α.Δ Τ1 – Γυμνάσιο Καρπερού Κ5 | 12-3 |
6ος αγώνας | Γυμνάσιο Καρπερού Κ4 – Γυμνάσιο Καρπερού Κ5 | 10-4 |
7ος αγώνας | Γυμνάσιο Δεσκάτης Τ.Α.Δ Τ1 – Γυμνάσιο Καρπερού Κ4 | 10-0 |
8ος αγώνας | Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ2 – Γυμνάσιο Καρπερού Κ5 | 14-2 |
9ος αγώνας | Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ3 – Γυμνάσιο Καρπερού Κ5 | 2-8 |
10ος αγώνας | Γυμνάσιο Δεσκάτης Τ.Α.Δ Τ1 – Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ3 | 4-5 |
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | Δ.Α.Κ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ | |
ΟΜΑΔΕΣ | ||
Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ1 | ||
Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ4 | ||
Γυμνάσιο καρπερού Κ | ||
1ος αγώνας | Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ1 – Γυμνάσιο Καρπερού | 5-2 |
2ος αγώνας | Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ1 – Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ4 | 6-2 |
3ος αγώνας | Γυμνάσιο Δεσκάτης Δ4 – Γυμνάσιο Καρπερού Κ | 8-6 |
Ο Δ/ντης Δ/νσης Δ/θμιας Εκ/σης Γρεβενών | ||
Msc Λιάμπας Θωμάς |