Στους 356.442 ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι θα κληθούν να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής 7 Ιουλίου 2019, σε 847 εκλογικά τμήματα, εντός και εκτός της Περιφέρειας.
Συγκεκριμένα στα 829 εκλογικά τμήματα των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων θα ψηφίσουν οι 352.406 και στα 18 εφετειακά εκλογικά τμήματα της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας θα ψηφίσουν οι 4.036.
Αναλυτικά στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών στα 125 εκλογικά τμήματα θα ψηφίσουν οι 40.468 και στα 5 Εφετειακά εκλογικά τμήματα οι 1.249.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓ/ΜΕΝΩΝ | ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ΕΓΓ/ΜΕΝΟΙ | ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ | ΕΓΓ/ΜΕΝΟΙ |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 130 | 41717 | 125 | 40.468 | 5 |
Οι ψηφοφόροι στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε 16 Κόμματα και Συνασπισμούς και έναν Μεμονωμένο.
Συνολικά οι υποψήφιοι βουλευτές στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών είναι 30.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
ΚΟΜΜΑΤΑ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ |
ΣΥΡΙΖΑ | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου |
ΣΥΡΙΖΑ | ΜΠΑΛΑΦΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Παύλου |
ΣΥΡΙΖΑ | ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου |
ΝΔ | ΚΟΓΙΟΥ – ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Δημητρίου |
ΝΔ | ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου |
ΝΔ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΝΤΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ του Χρήστου |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αχιλλέα |
ΚΙΝΑΛ | ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη |
ΚΙΝΑΛ | ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Δαυίδ |
ΚΙΝΑΛ | ΤΣΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αργυρίου |
ΚΚΕ | ΓΚΟΥΤΖΗΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου |
ΚΚΕ | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου |
ΚΚΕ | ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μανούσου |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη |
Ο.Κ.Δ.Ε. | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Πέτρου |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηρακλή |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ | ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Διαμαντή |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ | ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Χαρίλαου |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΜΠΑΓΛΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Βασιλείου |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου |
ΚΚΕ (μ-λ) | ΒΑΡΝΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Θεοδώρου |
Μ-Λ ΚΚΕ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου |
ΜέΡΑ25 | ΚΩΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Δημητρίου |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) του Αναστασίου |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Στεργίου |
ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης