Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβούλιου του Επιμελητήριου Γρεβενών.
Συνολικά ψήφισαν 683 μέλη του Επιμελητηρίου Γρεβενών .Βρέθηκαν 672 έγκυρα ψηφοδέλτια και 11 άκυρα.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :
1) «Ανεξάρτητη Επιμελητηριακή Κίνηση », με επικεφαλής τον Νικόλαο Ράμμο: 313 ψήφους – 10 έδρες .
2) «Επιμελητήριο Αξιών» με επικεφαλής τον Παναγιώτη Γιώτα : 221 ψήφους – 7 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3) «Γρεβενά Προοπτική Ανάπτυξης » με επικεφαλής τον Γεώργιο Νταγκούμα : 138 ψήφους – 4 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Επομένως κανείς από τους συνδυασμούς δεν συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% των ψήφων και συνεπώς για την ανακήρυξη του Προέδρου του Επιμελητηρίου θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η παράγραφος 7 του άρθρου 73 του Ν.4497/2017.
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τα αποτελέσματα :
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
« ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ »
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΡΑΜΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (94 ψήφοι ) | Σταυροί |
ΑΤΕΣΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 61 |
ΝΤΙΝΟΠΑΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 34 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
|
32 |
ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΒΑΙΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 33 |
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 |
ΤΡΙΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 18 |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (53 ψήφοι) | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 |
ΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 25 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΛΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 |
ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 |
ΤΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ | 20 |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ (12 ψήφοι) | |
ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 7 |
ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ-ΠΕΤΡΕΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 8 |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (154 ψήφοι) | |
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 65 |
ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 8 |
ΚΟΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 |
ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ | 65 |
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ | 55 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 65 |
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 11 |
ΣΑΡΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 22 |
ΤΖΙΟΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 56 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
« ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ »
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (59 ψήφοι ) | Σταυροί |
ΑΡΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 19 |
ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 |
ΖΙΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 |
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 |
ΝΤΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 22 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 27 |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (47 ψήφοι ) | |
ΚΑΝΟΥΤΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 18 |
ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 31 |
ΝΙΖΙΣΚΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΖΗΣΗ | 12 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ (10 ψήφοι ) | |
ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 |
ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 9 |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (105 ψήφοι ) | |
ΒΕΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 37 |
ΒΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 30 |
ΒΡΑΖΙΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΗ | 6 |
ΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 30 |
ΓΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ | 21 |
ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 18 |
ΜΑΛΑΚΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 3 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 37 |
ΤΣΙΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 35 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
« ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ »
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ( 35 ψήφοι) | Σταυροί |
ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΙΟΥ | 16 |
ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 18 |
ΤΖΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 20 |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (38 ψήφοι ) | |
ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 32 |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ (14 ψήφοι ) | |
ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 11 |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (51 ψήφοι ) | |
BACU XHOANA TOU GIORGIOU | 2 |
ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 8 |
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 23 |
ΝΤΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 27 |
ΤΖΕΛΑΠΤΣΗ ΔΑΦΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 6 |
ΤΣΙΟΓΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 8 |
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗ | 13 |
Η Εκλογική Επιτροπή
Του Επιμελητηρίου Γρεβενών