Δείτε τι ψηφισε η Δυτική Μακεδονία
Η Φώφη Γεννηματά είναι η μεγάλη νικήτρια των εκλογών της Κεντροαριστεράς. Με καταμετρημένο το 90% των ψήφων, η επικεφαλής της ΔΗΣΥ συγκεντρώνει ποσοστό 56,95%, έναντι 43,05% του Νίκου Ανδρουλάκη. Εν αναμονή των δηλώσεών τους.
Υπενθυμίζεται ότι τα ποσοστά του α’ γύρου ήταν: 41,27% για την Φώφη Γεννηματά και 24,73% για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Όπως προκύπτει, οι ψηφοφόροι των υποψηφίων που δεν συμμετείχαν στον β’ γύρο στήριξαν κατά κύριο λόγο τον Ν.Ανδρουλάκη.
Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή για την ανάδειξη της ηγεσίας του νέου φορέα, κερδήθηκε και τη δεύτερη Κυριακή το στοίχημα, καθώς παρά τις κακές καιρικές συνθήκες και την έλλειψη πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δύο υποψηφίων αυτήν την εβδομάδα, περίπου 156.000 πολίτες συμμετείχαν στη διαδικασία.
Yπενθυμίζεται ότι στον α’ γύρο ψήφισαν 212.000 πολίτες.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαδικασιών & Δεοντολογίας, καθηγητή Νίκο Αλιβιζάτο η συμμετοχή έφθασε το 74% του πρώτου γύρου.
Ο κ. Αλιβιζάτος συνέκρινε μάλιστα την πτώση κατά 26% της συμμετοχής στον β’ γύρο για τον νέο φορέα, με τις αντίστοιχες εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, που -όπως είπε- είχαν πτώση συμμετοχής στο β’ γύρο κατά 29%.
Ο κ. Αλιβιζάτος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το ποσοστό συμμετοχής, δεδομένων και των αντίξοων καιρικών συνθηκών και των δραματικών γεγονότων της δυτικής Αττικής.
Στη Δυτική Μακεδονία:
Η Φώφη Γεννηματά ήταν η μεγάλη κερδισμένη και στη Δυτική Μακεδονία στις εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς, όπου το ποσοστό της αποχής έφθασε στο 20%.
Συγκεκριμένα πήρε ποσοστό 56,51% έναντι 43,49% του Νίκου Ανδρουλάκη
Συγκεντρωτικά σε όλα τα εκλογικά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας έχουμε:
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 5240 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 4185 | |
ΑΠΟΧΗ | 20,13 | % |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 35 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 4150 | |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % |
Φώφη Γεννηματά | 2345 | 56,51 |
Νίκος Ανδρουλάκης | 1805 | 43,49 |
Ανά Περιφερειακή Ενότητα συνοπτικά:
Π. Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΤΕΛΙΚΑ) | Π. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ) | Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΕΛΙΚΑ) | Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΤΕΛΙΚΟ) | |||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 658 | 875 | 3010 | 697 | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 533 | 662 | 2459 | 531 | ||||
ΑΠΟΧΗ | 19,00 | % | 24,34 | % | 18,31 | % | 23,82 | % |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 1 | 5 | 28 | 1 | ||||
ΕΓΚΥΡΑ | 532 | 657 | 2431 | 530 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Φώφη Γεννηματά | 325 | 61,09 | 303 | 46,12 | 1412 | 58,08 | 305 | 57,55 |
Νίκος Ανδρουλάκης | 207 | 38,91 | 354 | 53,88 | 1019 | 41,92 | 225 | 42,45 |
Ανά Περιφερειακή Ενότητα αναλυτικά:
Π.Ε. Γρεβενών (ΤΕΛΙΚΑ)
Π. Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΤΕΛΙΚΑ) | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (ΤΕΛΙΚΑ) | Π. Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΤΕΛΙΚΑ) | |||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 500 | 158 | 658 | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 404 | 129 | 533 | |||
ΑΠΟΧΗ | 19,20 | % | 18,35 | % | 19,00 | % |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 0 | 1 | 1 | |||
ΕΓΚΥΡΑ | 404 | 128 | 532 | |||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Φώφη Γεννηματά | 246 | 60,89 | 79 | 61,72 | 325 | 61,09 |
Νίκος Ανδρουλάκης | 158 | 39,11 | 49 | 38,28 | 207 | 38,91 |
Π.Ε. Καστοριάς (ΤΕΛΙΚΑ)
Π. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ (ΤΕΛΙΚΑ) | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ) | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (ΤΕΛΙΚΑ) | Π. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ) | ||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 181 | 568 | 126 | 875 | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 147 | 414 | 101 | 662 | ||||
ΑΠΟΧΗ | 18,78 | % | 27,11 | % | 19,84 | % | 24,34 | % |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
ΕΓΚΥΡΑ | 145 | 411 | 101 | 657 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Νίκος Ανδρουλάκης | 90 | 62,07 | 172 | 41,85 | 92 | 91,09 | 354 | 53,88 |
Φώφη Γεννηματά | 55 | 37,93 | 239 | 58,15 | 9 | 8,91 | 303 | 46,12 |
Π.Ε. Κοζάνης
Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ (ΤΕΛΙΚΑ) | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ) | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΕΛΙΚΑ) | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΤΕΛΙΚΑ) | ||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 316 | 736 | 1608 | 350 | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 264 | 579 | 1322 | 294 | ||||
ΑΠΟΧΗ | 16,46 | % | 21,33 | % | 17,79 | % | 16,00 | % |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 0 | 3 | 22 | 3 | ||||
ΕΓΚΥΡΑ | 264 | 576 | 1300 | 291 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Φώφη Γεννηματά | 176 | 66,67 | 402 | 69,79 | 729 | 56,08 | 105 | 36,08 |
Νίκος Ανδρουλάκης | 88 | 33,33 | 174 | 30,21 | 571 | 43,92 | 186 | 63,92 |
Ανά δήμο:
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | ΤΣΟΤΥΛΙ | ||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 142 | 117 | 57 | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 128 | 82 | 54 | |||
ΑΠΟΧΗ | 9,86 | % | 29,91 | % | 5,26 | % |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 0 | 0 | 0 | |||
ΕΓΚΥΡΑ | 128 | 82 | 54 | |||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Φώφη Γεννηματά | 93 | 72,66 | 41 | 50,00 | 42 | 77,78 |
Νίκος Ανδρουλάκης | 35 | 27,34 | 41 | 50,00 | 12 | 22,22 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ΚΟΜΝΗΝΑ | |||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 635 | 101 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 495 | 84 | ||
ΑΠΟΧΗ | 22,05 | % | 16,83 | % |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 2 | 1 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 493 | 83 | ||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Φώφη Γεννηματά | 341 | 69,17 | 61 | 73,49 |
Νίκος Ανδρουλάκης | 152 | 30,83 | 22 | 26,51 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗ | ΚΟΙΛΑΔΑ | ΚΟΖΑΝΗ | ||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 125 | 164 | 1319 | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 116 | 138 | 1068 | |||
ΑΠΟΧΗ | 7,20 | % | 15,85 | % | 19,03 | % |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 0 | 0 | 22 | |||
ΕΓΚΥΡΑ | 116 | 138 | 1046 | |||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Φώφη Γεννηματά | 75 | 64,66 | 92 | 66,67 | 562 | 53,73 |
Νίκος Ανδρουλάκης | 41 | 35,34 | 46 | 33,33 | 484 | 46,27 |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΑ | ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ | |||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 253 | 97 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 201 | 93 | ||
ΑΠΟΧΗ | 20,55 | % | 4,12 | % |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 3 | 0 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 198 | 93 | ||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Νίκος Ανδρουλάκης | 110 | 55,56 | 76 | 81,72 |
Φώφη Γεννηματά | 88 | 44,44 | 17 | 18,28 |
Π.Ε. Φλώρινας (ΤΕΛΙΚΑ)
Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΤΕΛΙΚΑ) | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ (ΤΕΛΙΚΑ) | ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΤΕΛΙΚΑ) | Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΤΕΛΙΚΟ) | ||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 216 | 33 | 448 | 697 | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 172 | 22 | 337 | 531 | ||||
ΑΠΟΧΗ | 20,37 | % | 33,33 | % | 24,78 | % | 23,82 | % |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
ΕΓΚΥΡΑ | 172 | 22 | 336 | 530 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % | ΨΗΦΟΙ | % |
Φώφη Γεννηματά | 87 | 50,58 | 16 | 72,73 | 202 | 60,12 | 305 | 57,55 |
Νίκος Ανδρουλάκης | 85 | 49,42 | 6 | 27,27 | 134 | 39,88 | 225 | 42,45 |
Η ΕΡΤ Κοζάνης σας παρουσίασε αναλυτικά με πίνακες, λεπτό προς λεπτό τα αποτελέσματα των εκλογών και στα 20 εκλογικά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας.
ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης – Δέσποινα Αμαραντίδου