Δείτε αναλυτικά:
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ||||
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΕΓΓΡΑΦΕΣ | 9,00 | ΑΠΟΡΟΙ | 2.497,23 | ||
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 6.121,00 | ΑΣΘΕΝΕΙΣ | 4.746,00 | ||
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 3.006,00 | ΜΑΘΗΤΕΣ | 4.893,39 | ||
BAZAAR | 1.839,30 | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 5.200,00 | ||
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | 4.456,44 | ΒΑΠΤΙΣΤΙΡΙΑ | 170,00 | ||
ΜΑΘ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | 1.660,00 | ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 150,00 | ||
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 400,00 | ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ | 500,00 | ||
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 0,22 | ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛ. ΝΟΜΟΥ | 18.156,62 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ. | 17.491,96 | ΔΑΠΑΝΕΣ | |||
ΥΠΟΛ.ΤΑΜ. 2015 |
ΕΞΟΔΑ BAZAAR
ΟΚΛΕ ΚΙΝΗΜ.ΛΕΣΧΗ |
291,80
150,00 |
|||
ΚΑΤ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 4.039,92 | ΛΕΙΤΟΥΡ. ΕΞΟΔΑ | 336,25 | ||
ΜΕΤΡΗΤΑ | 1.452,98 | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 778,05 | ||
ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ | 5.492,90 | ΓΕΝ. ΣΥΝ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 18.934,67 | ||
ΔΑΝΕΙΑ | |||||
ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠEΖΩΝ | 2.355,14 | ||||
ΜΕΤΡΗΤΑ | 1.695,05 | ||||
ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 2016 | 4.050,19 | ||||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 22.984,86 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22.984,86 | ||
Από τα έσοδα το 95,89% διατέθηκε για τους σκοπούς της « Ελπίδας» και το 4,11% για λειτουργικά έξοδα. |
Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣΗ Πρόεδρος Η Ταμίας