Δείτε τη βαθμολογία
O Πυρσός Γρεβενών, υποδέχεται την ομάδα του Κάστορα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Δείτε όλες τις αναμετρήσεις και τους διαιτητές:
Αναλυτικά:
Πυρσός Γρεβενών – Κάστορας
Τσιοφλίκη, Γκαρέλης, Νίκζας (Λάρισας)
Κοζάνη – Οικονόμος Τσαριτσάνης
Κολύτας, Σκορφίλης, Γραικός (Κέρκυρας)
Πρέβεζα – Θεσπρωτός
Γκιάφης, Μπρέσιακας, Σπυριδόπουλος (Αιτωλοακαρνανίας)
Δόξα Πενταλόφου – ΑΕΛ
Τσαλουχίδης, Πεντζερέτζης, Ναλμπάντης (Κιλκίς)
Κεραυνός Θεσπρωτικού – Εθνικός Φιλιππιάδας
Αθανασίου, Σαρλής, Γαρδικιώτης (Άρτας)
Οδυσσέας Κορδελιού – Καμπανιακός
Μαστροδήμος, Γεωργίου, Μάνος (Λάρισας)
Δόξα Κρανούλας – Όλυμπος Κέρκυρας
Μανάσης Κ., Τζάνης, Μανούρας (Τρικάλων)
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λάρισα | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 27-3 |
2 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18-6 |
3 | Οδυσσέας Κορδελιού | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11-6 |
4 | Καστοριά | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14-7 |
5 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14-5 |
6 | Καμπανιακός | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15-13 |
7 | Δόξα Πενταλόφου | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13-8 |
8 | Κοζάνη | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10-10 |
9 | Πυρσός Γρεβενών | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14-14 |
10 | Θεσπρωτός | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9-4 |
11 | Όλυμπος Κέρκυρας | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5-17 |
12 | Δόξα Κρανούλας | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6-13 |
13 | Κεραυνός Θεσπρωτικού | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9-16 |
14 | Πρέβεζα | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7-16 |
15 | ΑΟ Κάστωρ | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2-12 |
16 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-24 |
onsports