Δείτε την βαθμολογία
Την πρώτη ομάδα του βαθμολογικού πίνακα, την ιστορική ομάδα της ΑΕ Λάρισσας, αντιμετωπίζει σήμερα η ομάδα των Γρεβενών στο Αλκαζάρ.
Το παιχνίδι τελικά δεν θα μεταδοθεί ζωντανά από την NOVA.
Μπορείτε να βλέπετε life την εξέλιξη του αγώνα από το site της ΑΕΛ, πατώντας εδώ
Δείτε όλους τους διαιτητές των παιχνιδιών της 6ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου:
ΑΕΛ – Πυρσός Γρεβενών
Παπαργυρίου, Γιαμούζης, Θεοδώρου (Πιερίας)
Εθνικός Φιλιππιάδας – Θεσπρωτός
Μάντζιος, Κόλλιας, Αντωνίου (Ηπείρου)
Καμπανιακός – Οικονόμος Τσαριτσάνης
Βρέσκας, Γιάντσης, Παπαδάκης (Ημαθίας)
Όλυμπος Κέρκυρας – Κάστορας
Ρίππης, Τσόγκας, Γκαρτζονίκας (Πρέβεζας)
Καστοριά – Πρέβεζα
Μελτζανίδης, Μαλούτας, Κελεσίδης (Ημαθίας)
Δόξα Κρανούλας – Δόξα Πενταλόφου
Δροβατζήκας, Στεφούλης, Μωυσιάδης (Γρεβενών)
Οδυσσέας Κορδελιού – Κεραυνός Θεσπρωτικού
Οικονόμου, Χριστάκογλου, Μαλανδρής (Χαλκιδικής)
Αναλυτικά η προϊστορία του αγώνα της ΑΕΛ με τον Πυρσό Γρεβενών
04/06/1972 ΑΕΛ-Πυρσός Γρεβενών 2-1 Β’ Εθνική
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρμ | ||||||
N | I | H | N | I | H | N | I | H | ||||
ΑΕΛ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 – 2 |
Οικονόµος Τσαριτσάνης | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 – 2 |
Πυρσός Γρεβενών | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 – 3 |
Κοζάνη | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 – 4 |
Οδυσσέας Κορδελιού | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 – 4 |
Δόξα Πενταλόφου | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 – 5 |
Θεσπρωτός | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 – 3 |
Εθνικός Φιλιππιάδας | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 – 5 |
Καστοριά | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 – 6 |
Καµπανιακός | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 – 9 |
Κεραυνός Θεσπρωτικού | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 – 9 |
Δόξα Κρανούλας | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 – 9 |
Ολυµπος Κέρκυρας | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 – 14 |
Κάστορας | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 6 |
ΠΑΣ Πρέβεζα | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 – 12 |
Τηλυκράτης Λευκάδας | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 – 15 |
mikriliga, onsport