Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μακάμπι Χάιφα (3-2), σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Λισσαβόνα την Τετάρτη με την Μπενφίκα (1-1), έδωσε στην Ελλάδα κι άλλους βαθμούς και την ανέβασε στην 12η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης της UEFA, αφήνοντας πίσω της την Ελβετία.
Στόχος είναι η Ελλάδα να παραμείνει στη θέση αυτή για να μην χαθεί για τον πρωταθλητή η απευθείας πρόκριση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.
Οι πρώτες 20 χώρες στην κατάταξη της UEFA και ο αριθμός των ομάδων με τις οποίες συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν ως εξής:
1. Ισπανία 82.427 (7/7)
2. Αγγλία 75.748 (7/7)
3. Γερμανία 73.641 (6/7)
4. Ιταλία 58.938 (5/6)
5. Πορτογαλία 56.133 (5/6)
6. Γαλλία 52.166 (4/6)
7. Ρωσία 42.665 (5/6)
8. Ολλανδία 41.146 (3/6)
9. Ουκρανία 37.466 (4/6)
10. Βέλγιο 34.100 (4/5)
11. Τουρκία 31.600 (3/5)
12. Ελλάδα 30.600 (2/5)
13. Ελβετία 30.425 (3/5)
14. Αυστρία 27.525 (3/5)
15. Τσεχία 26.600 (2/4)
16. Ρουμανία 26.507 (2/4)
17. Ισραήλ 24.625 (2/4)
18. Κύπρος 22.500 (2/4)
19. Δανία 19.900 (2/5)
20. Κροατία 18.875 (2/4)
δολ