Δείτε ποιοί είναι διαιτητές και τη βαθμολογία…
Ανακοινώθηκαν από την ΕΠΟ, οι διαιτητές των αγώνων της 5ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου. Όλα τα παιχνίδια, αρχίζουν στις 15:00 την Κυριακή 27 Οκτωβρίου. Στα αξιοπερίεργα των ορισμών, η επιλογή της ΕΠΟ να στείλει βοηθό από τα Δωδεκάνησα (!) στο Αλκαζάρ!
Αναλυτικά οι διαιτητές και οι παρατηρητές της 5ης αγωνιστικής στον 2ο όμιλο :
Πυρσός Γρεβενών – Εθνικός Φιλιππιάδας
Τζοφώλης, Τζανής, Κωτούλας (Τρικάλων)
ΑΕΛ – Καμπανιακός
Χαλβατζάκος, Τσιγγινές (Θεσσαλίας), Χαρισιμανίδης (Δωδεκανήσου)
Θεσπρωτός – Όλυμπος Κέρκυρας
Παναγιωτόπουλος, Κολοσιώνης, Καλαμπόκης (Αιτωλοακαρνανίας)
Κοζάνη – Δόξα Κρανούλας
Θεολόγου, Δεμερτζής, Κεσισόγλου (Πέλλας)
ΑΟ Κάστωρ – Καστοριά
Κατσικογιάννης, Καραλής, Γεωργάκης (Ηπείρου)
Πρέβεζα – Οδυσσέας Κορδελιού
Διώτης, Κακατσίδης, Αντωνόπουλος (Αιτωλοακαρνανίας)
Κεραυνός Θεσπρωτικού – Δόξα Πενταλόφου
Κολυτάς, Σκορδίλης, Γραικός (Κέρκυρας)
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρμ | ||||||
N | I | H | N | I | H | N | I | H | ||||
ΑΕΛ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 – 1 |
Πυρσός Γρεβενών | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 – 3 |
Οικονόµος Τσαριτσάνης | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 – 2 |
Εθνικός Φιλιππιάδας | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 – 3 |
Καµπανιακός | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 – 5 |
Κοζάνη | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 – 3 |
Οδυσσέας Κορδελιού | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 – 2 |
Καστοριά | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 – 6 |
Δόξα Πενταλόφου | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 – 4 |
Κεραυνός Θεσπρωτικού | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 6 |
Θεσπρωτός | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 – 3 |
Δόξα Κρανούλας | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 – 7 |
Ολυµπος Κέρκυρας | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 – 9 |
Κάστορας | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 6 |
ΠΑΣ Πρέβεζα | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 9 |
Τηλυκράτης Λευκάδας | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 – 12 |
epo, mikriliga