Η ομάδα του Πυρσού έχασε 1-0 στην Καστοριά από τον Κάστορα ΑΟ και τα Γρεβενά Αεράτα ηττήθηκαν εντός 2-0 από τον Αχιλλέα Νεοκαισάριας.
Δείτε όλες τις αναμετρήσεις και τη βαθμολογία:
ΚΑΣΤΟΡΑΣ-ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: 1-0
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ- ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ: 0-2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ- ΕΑ ΠΑΥΛΟΥ: 1-5
ΚΟΖΑΝΗ-ΝΑΟΥΣΑ: 4-0
ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: 3-0
Η Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Κοζάνη | 15 | 37 | 11-4-0 | 34-1 | 7-1-0 | 23-0 | 4-3-0 | 11-1 |
2 | Ενωση Αποστόλου Παύλου | 16 | 32 | 10-2-4 | 30-14 | 6-1-1 | 13-7 | 4-1-3 | 17-7 |
3 | Νάουσα | 15 | 28 | 9-1-5 | 29-16 | 6-0-1 | 15-4 | 3-1-4 | 14-12 |
4 | ΑΜΕΣ Αχιλλέας | 15 | 26 | 8-2-5 | 24-17 | 4-1-2 | 12-6 | 4-1-3 | 12-11 |
5 | Λευκάδια Ημαθίας | 15 | 25 | 7-4-4 | 18-13 | 5-2-1 | 10-4 | 2-2-3 | 8-9 |
6 | Κάστωρ ΑΟ | 16 | 24 | 6-6-4 | 17-16 | 3-3-1 | 9-8 | 3-3-3 | 8-8 |
7 | Πυρσός Γρεβενών | 16 | 22 | 7-1-8 | 19-21 | 5-1-3 | 12-10 | 2-0-5 | 7-11 |
8 | Παναργειακός Αργους Ορεστικού | 15 | 14 | 4-2-9 | 11-25 | 3-2-3 | 6-6 | 1-0-6 | 5-19 |
9 | Αλεξάνδρεια | 16 | 12 | 4-0-12 | 8-29 | 3-0-5 | 6-16 | 1-0-7 | 2-13 |
10 | Γρεβενά Αεράτα | 16 | 11 | 2-5-9 | 14-32 | 2-2-4 | 10-16 | 0-3-5 | 4-16 |
11 | Μακεδονικός Κοζάνης | 15 | 8 | 1-5-9 | 10-30 | 0-3-4 | 4-17 | 1-2-5 | 6-13 |
Star-fm.gr με πληροφορίες από το periferiako.com