Το πάντα έγκριτο με τα εκλογικά site grevenanews.gr, δημοσίευσε τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη του Ευάγγελου Βενιζέλου στην αρχηγία του ΠαΣοΚ που πραγματοποιήθηκαν στα Γρεβενά την Κυριακή (18/3). Δείτε ακόμη τι είχαν ψηφίσει τα μέλη του κινήματος στις προηγούμενες εκλογές για την προεδρία στις 11 Νοεμβρίου 2007.
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ | 2012 | 2007 | Αποχή | Άκυρα-Λευκά | Έγκυρα Βενιζέλος | |
ΑΓ. ΚΟΣΜΑ | 73 | 167 | 56,29 | 1 | 72 | |
ΒΕΝΤΖΙΟΥ | 97 | 231 | 58,01 | 3 | 94 | |
ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ | 83 | 172 | 51,74 | 1 | 82 | |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 627 | 1424 | 55,97 | 4 | 623 | |
ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 306 | 521 | 41,27 | 14 | 292 | |
ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ | 107 | 237 | 54,85 | 0 | 107 | |
Θ. ΖΙΑΚΑ | 87 | 318 | 72,64 | 0 | 87 | |
ΧΑΣΙΩΝ | 101 | 323 | 68,73 | 1 | 100 | |
Σύνολα | 1481 | 3393 | 56,35 | 24 | 1457 |
Αποτελέσματα εκλογών ΠΑΣΟΚ 11ης Νοεμβρίου 2007