Δείτε όλα τα παιχνίδια και τους διαιτητές της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματίων Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρωτέας στην κατηγορία Ανδρών, υποδέχεται στις 8:30μμ στο κλειστό των Γρεβενών την 2η ομάδα του νομού την ομάδα του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις αναμετρήσεις και τη βαθμολογία
1293 ΟΡΙΣΜΟΙ 12-13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 244 | 171 | 73 | 0 | 1 |
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 294 | 256 | 38 | 2 | 1,028 |
Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 288 | 252 | 36 | 1 | 0,971 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 258 | 240 | 18 | 3 | 1,057 |
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 223 | 259 | -36 | 2 | 1,053 |
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 248 | 278 | -30 | 1 | 0,861 |
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 265 | 260 | 5 | 0 | 1 |
Α.Π.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 279 | 285 | -6 | 0 | 1 |
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 257 | 266 | -9 | 0 | 1 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 188 | 277 | -89 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)