Όλα τα αποτελέσματα σε μορφή Excel
O Μιλτιάδης Τεντόγλου, ήταν σε καταπληκτική φόρμα αφού νίκησε τον…εαυτό κάνοντας 7,47 στο μήκος.
ΓΣΓ στο facebook: Η Βασιλική Ζωγράφου, έδειξε
από τους τελικούς του σχολικού πρωταθλήματος ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της με τις καλύτερες του αθλήματος στην Ελλάδα. Η ελλιπής προετοιμασία λόγω έργων στο ΔΑΚ (να μη γινόμαστε κουραστικοί) δεν απέτρεψε την Βασιλική από το να επιτύχει χρόνους που την κρατάνε και φέτος στις κορυφαίες γυναίκες του αθλήματος.
Διαβάστε τους νικητές και τις νικήτριες στους διασυλλογικούς αγώνες στίβου που έγιναν το Σάββατο 9 Μαϊου 2015 στο στάδιο Τρικάλων:
200Μ | ||||||||||||||||||
1 | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 21.33 | |||||||||||||||
2 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ | 21.69 | |||||||||||||||
3 | ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 21.71 | |||||||||||||||
400 Μ ΕΜΠ | ||||||||||||||||||
1 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ | 57.29 | |||||||||||||||
2 | ΣΑΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ | 58.34 | |||||||||||||||
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ | 59.71 | |||||||||||||||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ||||||||||||||||||
1 | ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 74.48 | |||||||||||||||
2 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 64.56 | |||||||||||||||
3 | ΝΤΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 52.38 | |||||||||||||||
ΜΗΚΟΣ | ||||||||||||||||||
1 | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 338786 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7.47 | ||||||||||||||
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 297004 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 7.15 | ||||||||||||||
3 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 309415 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7.10 | ||||||||||||||
800Μ | ||||||||||||||||||
ΜΟΥΤΣΟ ΕΝΤΙΣΟΝ | 279223 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.51.53 | |||||||||||||||
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 240637 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.51.96 | |||||||||||||||
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ | 337784 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.52.23 | |||||||||||||||
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ||||||||||||||||||
1 | ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 306061 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 4.70 | ||||||||||||||
2 | ΤΖΗΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 209572 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 4.60 | ||||||||||||||
3 | ΚΟΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 311551 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 4.60 | ||||||||||||||
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ||||||||||||||||||
1 | ΜΕΝΓΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ | 314056 | ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 64.27 | ||||||||||||||
2 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 306702 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 54.15 | ||||||||||||||
3 | ΣΙΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 255144 | ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 51.70 | ||||||||||||||
5000Μ | ||||||||||||||||||
ΔΟΥΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 93 | 284743 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 15.34.50 | 13 | |||||||||||||
ΓΚΙΝΗ ΕΝΕΑ | 96 | 319180 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16.13.23 | 3 | |||||||||||||
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 83 | 217456 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 16.19.47 | 2 | |||||||||||||
4Χ400Μ | ||||||||||||||||||
1 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3.18.77 | 26 | |||||||||||||||
[ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ-ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ] | ||||||||||||||||||
2 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ | 3.20.78 | 22 | |||||||||||||||
{ΣΑΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ- | ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ} | |||||||||||||||||
3 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 3.25.97 | 20 | |||||||||||||||
{ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ- ΔΟΥΙΚΑΣ ΚΩΝ-ΜΠΕΚΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ-ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ} | ||||||||||||||||||
200Μ | ||||||||||||||||||
1 | ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΝΙΤΗ ΝΙΚΗ -ΗΛΕΑΝΑ | 98 | 328824 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 25.76 | 13 | ||||||||||||
2 | ΦΛΩΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 95 | 291714 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 26.08 | 11 | ||||||||||||
3 | ΚΑΤΣΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 91 | 266067 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 26.13 | 10 | ||||||||||||
ΥΨΟΣ | ||||||||||||||||||
1 | ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 92 | 281205 | ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 1.76 | 13 | ||||||||||||
2 | ΚΑΛΑΘΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 95 | 292570 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.68 | 11 | ||||||||||||
3 | ΦΛΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 97 | 314684 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 1.58 | 10 | ||||||||||||
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ||||||||||||||||||
1 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΛΕΝΗ | 97 | 327305 | ΑΓΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ | 37.61 | 13 | ||||||||||||
2 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ | 97 | 318312 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 37.30 | 11 | ||||||||||||
3 | ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 96 | 313981 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 35.66 | 10 | ||||||||||||
400Μ ΕΜΠ | ||||||||||||||||||
1 | ΛΙΤΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΡΙΓΚΕΛΤΑ | 94 | 297420 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 61.61 | 13 | ||||||||||||
2 | ΜΥΛΩΝΑ ΜΥΡΙΝΑ | 98 | 324132 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ | 66.38 | 11 | ||||||||||||
800Μ | ||||||||||||||||||
1 | ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ | 84 | 212216 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2.05.28 | 13 | ||||||||||||
2 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 96 | 320863 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2.07.91 | 11 | ||||||||||||
3 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 97 | 298720 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2.18.80 | 10 | ||||||||||||
ΣΦΑΙΡΟΒΛΙΑ | ||||||||||||||||||
1 | ΖΑΒΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 91 | 268874 | ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11.82 | 13 | ||||||||||||
2 | ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 96 | 313981 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10.20 | 3 | ||||||||||||
3 | ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 93 | 290927 | ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9.91 | 2 | ||||||||||||
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ||||||||||||||||||
1 | ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 97 | 310699 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 12.38 | 13 | ||||||||||||
2 | ΤΣΙΑΒΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 99 | 323257 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11.15 | 11 | ||||||||||||
3 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 98 | 331916 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 11.00 | 10 | ||||||||||||
5000Μ | ||||||||||||||||||
1 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 92 | 283100 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 16.35.95 | 13 | ||||||||||||
2 | ΚΟΙΝΗ ΑΘΗΝΑ | 92 | 278679 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 17.13.61 | 11 | ||||||||||||
3 | ΤΣΕΚΙΝΗ ΣΟΝΙΑ | 76 | 600051 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 17.27.48 | 10 | ||||||||||||
4Χ400Μ | ||||||||||||||||||
1 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4.03.22 | 26 | |||||||||||||||
[ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΤΣΟΜΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΟΙΝΗ ΑΘΗΝΑ-ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ} | ||||||||||||||||||
2 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ | 4.12.52 | 22 | |||||||||||||||
{ΜΠΑΡΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΥΛΩΝΑ ΜΥΡΙΝΑ-ΒΛΑΧΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ] | ||||||||||||||||||
3 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4.15.22 | 20 | |||||||||||||||
{ΣΙΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗ-ΝΤΕΚΟΥΜΕ ΚΩΝ-ΛΙΤΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ} | ||||||||||||||||||
ΕΞΑΘΛΟ ΠΠΑ“ | ||||||||||||||||||
100Μ ΕΜΠ | ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | ΥΨΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 1000Μ | ΣΥΝΟΛΟ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||||||||
ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΩΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΥ | ||||||
1 | ΤΖΙΒΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓ-ΑΛΕΞ | 2000 | 333080 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 14.75 | 882 | 5.98 | 757 | 10.12 | 514 | 1.60 | 663 | 39.60 | 627 | 3.33.35 | 471 | 3.914 | 13 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2000 | 350917 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 14.67 | 892 | 5.27 | 583 | 8.92 | 439 | 1.54 | 608 | 22.40 | 307 | 3.08.84 | 693 | 3.522 | 11 |
3 | ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ | 2001 | 334558 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 16.73 | 639 | 5.20 | 567 | 8.20 | 394 | 1.60 | 663 | 21.80 | 296 | 2.69.22 | 790 | 3.349 | 2 |
4 | ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ ΖΗΣΗΣ | 2001 | 334463 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 17.24 | 583 | 4.70 | 454 | 12.14 | 641 | 1.54 | 608 | 31.78 | 480 | 3.33.82 | 468 | 3.234 | 1 |
5 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2000 | 330858 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 | 16.54 | 661 | 5.06 | 535 | 7.79 | 369 | 1.39 | 476 | 25.70 | 367 | 3.16.38 | 621 | 3.029 | |
6 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2000 | 345149 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 15.73 | 757 | 4.56 | 423 | 8.73 | 427 | 1.21 | 328 | 34.32 | 528 | 3.30.38 | 496 | 2.959 | |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2000 | 330228 | ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 15.41 | 797 | 4.88 | 494 | 11.52 | 602 | 1.51 | 581 | Α | 3.39.08 | 425 | 2.899 | ||
8 | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 350847 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17.92 | 512 | 4.80 | 476 | 9.01 | 444 | 1.39 | 476 | 25.30 | 360 | 3.25.94 | 534 | 2.802 | |
9 | ΣΔΟΓΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2001 | 340187 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 18.44 | 460 | 4.62 | 436 | 9.85 | 497 | 1.51 | 581 | 22.80 | 314 | 3.35.24 | 456 | 2.744 | |
10 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | 324374 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 18.80 | 426 | 5.30 | 590 | 8.05 | 385 | 1.48 | 554 | 14.98 | 172 | 3.33.81 | 468 | 2.595 | |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||||||||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||
1 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 62 | 61 | 123 | ||||||||||||||
2 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 27 | 83 | 110 | ||||||||||||||
3 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ | 57 | 36 | 93 | ||||||||||||||
4 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 44 | 30 | 77 | ||||||||||||||
5 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 41 | 26 | 67 | ||||||||||||||
6 | ΓΑΣ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 47 | 18 | 65 | ||||||||||||||
7 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 48 | 13 | 61 | ||||||||||||||
8 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝ | 18 | 18 | 36 | ||||||||||||||
9 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11 | 23 | 34 | ||||||||||||||
10 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 21 | 9 | 30 | ||||||||||||||
11 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 4 | 21 | 25 | ||||||||||||||
12 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||
13 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 8 | 11 | 19 | ||||||||||||||
14 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 14 | |||||||||||||||
ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 14 | 14 | ||||||||||||||||
16 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||
17 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12 | 12 | |||||||||||||||
18 | ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 11 | 11 | |||||||||||||||
19 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10 | 10 | |||||||||||||||
ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤ | 10 | 10 | ||||||||||||||||
ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10 | 10 | ||||||||||||||||
22 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9 | 9 | |||||||||||||||
23 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔ | 8 | 8 | |||||||||||||||
24 | ΦΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 6 | 6 | |||||||||||||||
25 | ΓΣ Β Η ΝΙΚΗ | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
26 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3 | 3 | |||||||||||||||
27 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 2 | 2 | |||||||||||||||
ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 2 | 2 | ||||||||||||||||
29 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ | 1 | 1 | |||||||||||||||
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα σε μορφή Excel