Η μεγάλη Υπερκλήρωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11/01 χάρισε σε 500 τυχερούς το ψωμί τους για τρεις μήνες…
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 9, ΓΡΕΒΕΝΑ | |
1 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
3 | ΒΕΤΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ |
4 | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
6 | ΝΤΑΓΚΑ ΕΥΘ. |
7 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | ΛΑΓΟΠΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
9 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΖΩΗ |
10 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
11 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ |
12 | ΜΙΓΕΝΑ ΑΓΑΣΤΡΑ |
13 | ΓΚΑΣΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ |
14 | ΣΚΟΡΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ |
15 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ |
13ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΓΡΕΒΕΝΑ | |
1 | ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
2 | ΔΕΣΗΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
3 | ΠΑΓΑΤΣΙΩΤΗ ΓΙΩΤΑ |
4 | ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ |
5 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ |
6 | ΚΙΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΓ |
7 | ΜΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
8 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ |
9 | ΛΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
10 | ΚΑΤΑΝΑΙΔΟΥ ΚΙΚΗ |
11 | ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ |
12 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ |
13 | ΚΙΜΠΕΡΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ |
14 | ΚΟΚΚΟΛΗ ΦΑΝΗ |
15 | ΤΟΛΙΚΑ ΕΥΔΟΞΙΑ |
NEAΠΟΛΗ | |
1 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΛΕΝΗ |
2 | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ |
3 | LUDMIRA KANINA |
4 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΙΝΑ |
5 | ΓΙΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
6 | ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ |
7 | ΚΑΡΟΥΣΤΑΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ |
8 | ΠΑΠΑΖΙΑΜΠΕΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
9 | ΜΠΑΖΙΩΤΗ ΕΡΜΙΟΝΗ |
10 | ΠΛΑΤΩΝΗ ΕΛΠΙΔΑ |
11 | ΓΕΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ |
12 | ΤΣΙΚΟΓΙΑΣ |
13 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
14 | ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
15 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΤΣΟΤΥΛΙ | |
1 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
2 | ΝΤΑΝΙΕΛΑ DIMITRIJOVSKI |
3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ |
4 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
5 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
6 | ΚΑΡΑΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
7 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
8 | ΒΕΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ |
9 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΚΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΤΑ |
ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | |
1 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ |
2 | ΖΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ |
3 | ΑΝΤΕΧΙΝΟ ΚΡΙΣΤΟ |
4 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ |
5 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ |
6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΒΙΟΛΕΤΑ |
7 | ΤΣΟΛΙΑ ΕΦΗ |
8 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ |
9 | ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΠΟΥΚΛΑΣ |
10 | ΣΙΠΚΑ ΜΑΡΙΑ |
11 | ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
12 | ΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ |
13 | ΖΗΣΗΣ ΘΩΜΑΣ |
14 | ΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
15 | ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ |
16 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΓΝΗ |
17 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
18 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΝΙΚΗ |
19 | ΤΑΓΚΟΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ |
20 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΓΡΑΜΜΟΥ 62, ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
1 | ΛΙΥΤΙΤΑ ΑΣΙΚΟΥ |
2 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
3 | ΣΕΙΡΗΝΙΩΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ |
4 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΜΕΝΗ |
5 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ |
6 | ΤΟΠΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
7 | ΜΕΛΑ ΑΡΕΤΗ |
8 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ |
10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
11 | ΚΑΛΙΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
12 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
13 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΑΙΤΗ |
14 | ΡΑΠΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
15 | ΠΡΕΜΠΤΗ ΟΛΓΑ |
16 | ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
17 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
18 | ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
19 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ |
20 | ΗΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 45, ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
1 | ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
2 | ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
3 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
4 | ΤΟΚΜΑΚΗΣ ΔΑΝΙΗΛ |
5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ |
6 | ΚΟΤΛΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
7 | ΡΑΛΛΗ ΣΟΦΙΑ |
8 | ΜΠΟΝΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
9 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ |
10 | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
11 | ΛΑΠΠΑΣ ΚΙΜΩΝ |
12 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΥΛΗ |
13 | ΚΩΤΤΑ ΜΑΡΙΑ |
15 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ |
15 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΩΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ |
16 | ΑΝΝΑ ΜΩΗΣΙΔΟΥ |
17 | ΠΑΣΒΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
18 | ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
19 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ |
20 | ΕΛΕΥΘ. ΜΠΟΥΖΑΛΗΣ |
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 18, ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
1 | ΦΑΝΗ ΚΥΠΤΗ |
2 | ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
3 | ΠΑΡΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
4 | ΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
5 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
6 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
7 | ΚΟΥΜΠΑΝΗ ΜΑΓΔΑ |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΛΙΑΡΑΣ |
9 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ/AΠΟΣΤ. |
10 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ |
11 | ΦΥΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
12 | ΠΑΠΠΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ |
13 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
14 | ΜΠΙΝΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ |
15 | ΧΑΛΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 40, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | |
1 | ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
2 | ΝΑΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΤΙΝΑ |
4 | ΓΚΑΝΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ |
5 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
6 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
7 | ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ |
8 | ΚΟΥΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
9 | ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
10 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
11 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
12 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
13 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΘΩΜΑΣ |
14 | ΣΙΟΤΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
15 | ΡΑΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | |
1 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ |
2 | ΤΣΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
3 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
4 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
6 | PETRIT SHAHINLLI |
7 | ΔΟΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ |
8 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΜΙΑΤΖΗ |
9 | ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ |
10 | ΜΠΑΛΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
11 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΝΑΤΣΙΟΣ |
12 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
13 | ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ |
14 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ |
15 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ | |
1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ |
2 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΛΑΧΟΥ |
3 | ΠΟΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ |
5 | ΑΘΗΝΑ ΚΡΕΠΕΝΙΩΤΟΥ |
6 | ΙΟΡΔΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
7 | ΣΙΣΤΟΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
8 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
9 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
10 | ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
11 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ |
12 | ΔΑΡΑΤΣΟΥΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
13 | ΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
14 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ |
15 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ |
ΗΡ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | |
1 | ΓΕΛΒΕΡΑΔΗ ΣΟΦΙΑ |
2 | ΒΟΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
4 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
6 | ΤΟΤΟΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
7 | ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ |
8 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ |
9 | ΤΖΕΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
10 | ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ |
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ | |
1 | ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ |
2 | ΔΕΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ |
4 | ΒΙΚΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ |
5 | ΔΕΤΣΗ ΝΙΚΗ |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΕΤΖΙΔΗΣ |
7 | ΛΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ |
8 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
9 | ΔΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | |
1 | ΖΕΛΚΑ ΕΛΕΝΗ |
2 | ΘΕΟΧΑΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ |
5 | ΖΗΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΘΟΣ |
7 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
9 | ΝΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜΗΣ |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ |
ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ | |
1 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ |
2 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
4 | ΞΑΝΘΟΠΟΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
5 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ |
6 | ΜΠΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
7 | ΞΑΝΘΟΠΟΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ |
8 | ΚΙΑΝΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΝΑ |
10 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΚΑ |
ΜΑΝΙΑΚΟΙ | |
1 | ΜΠΕΖΑ ΑΝΝΑ |
2 | ΝΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ |
3 | ΜΕΛΙΣΣΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ |
4 | ΤΟΤΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
5 | ΖΥΜΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
6 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΒΑΓΙΑ |
7 | ΚΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΝΑΣ |
9 | ΚΟΛΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
10 | ΤΥΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΚΟΡΗΣΟΣ | |
1 | ΔΟΥΚΑ ΦΑΝΗ |
2 | ΜΙΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
3 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ |
4 | ΤΖΑΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ |
5 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΑΟΥΜ |
6 | ΤΣΙΟΠΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
7 | ΒΟΥΖΑ ΝΑΥΣΙΚΑ |
8 | ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
9 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΛΤΣΗΣ |
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 97, ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ |
2 | ΚYΡΙΑΚΗ ΖΗΣΗ |
3 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
4 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΝΤΙΔΗΣ |
5 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ |
6 | ΒΑΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ |
7 | ΘΕΟΔΟΤΑ ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ |
8 | ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
9 | ΚΟΣΛΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
10 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΕΤΣΑ |
ΑΓ. ΜΗΝΑ 8, ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
1 | ΚΩΣΤΑ ΘΑΛΕΙΑ |
2 | ΖΙΑΤΤΑΣ |
3 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
4 | ΚΑΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
5 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ |
6 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ |
7 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
8 | ΠΕΓΓΛΙΔΗΣ ΙΩΝΗΣ |
9 | ΠΙΣΜΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
10 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΚΟΖΑΝΗ | |
1 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
3 | ΝΑΝΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
4 | ΔΕΛΗΖΗΣΗ ΤΖΕΝΗ |
5 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ |
6 | ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | ΜΠΕΡΝΤΕΝΗΣ Γ. |
8 | ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ |
10 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
11 | ΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | ΤΣΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
13 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΟΥΛΙΩΤΗ |
14 | ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
15 | ΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
16 | ΔΙΑΓΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
17 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ |
18 | ΜΠΟΝΤΖΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
19 | ΚΑΡΑΝΤΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
20 | ΤΣΟΥΜΠΑΣΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ |
ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣΗ 13, ΚΟΖΑΝΗ | |
1 | ΜΠΟΥΝΤΙΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
2 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΘΗ |
3 | ΚΥΡΤΑΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
4 | ΤΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ |
5 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΙΜΑΝΙΔΟΥ |
6 | ΤΣΑΚΡΙΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ |
7 | ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
8 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
9 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
10 | ΜΠΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
11 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
12 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΦΙΛΙΩ |
13 | ΚΟΒΑΛΛΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
14 | ΤΖΩΤΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ |
15 | ΛΟΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
16 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
17 | ΚΑΡΑΛΑΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ |
18 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
19 | ΤΣΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ |
20 | ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΘΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΚΟΖΑΝΗ | |
1 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
2 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ. |
3 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΣΕΛ |
4 | ΦΩΛΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ |
5 | ΓΚΑΖΗ ΜΑΡΙΑ |
6 | ΤΖΑΚΑ ΚΑΙΤΗ |
7 | ΜΟΥΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
8 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΠΡΟΒΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
11 | IVASHCUK NATALIA |
12 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ |
14 | ΤΖΙΑΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
15 | ΤΖΗΚΑ ΒΟΥΖΙΑΝΑ |
ΚΡΟΚΟΣ | |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑ |
2 | ΚΥΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
3 | ΤΣΙΟΛΙΚΑ ΒΑΓΙΑ |
4 | ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΚΑΛΗΣ |
5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
6 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΑΛΙΚΗ |
7 | ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
8 | ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
9 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ |
10 | ΜΑΙΛΙΝΤΑ ΠΑΓΙΑ |
11 | ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΘΕΜΗΣ |
